Học tiếng Anh chuyên ngành may qua việc đọc hiểu, dịch bảng thông số hàng quần là công việc thường ngày của quản lý đơn hàng ngành may, QA/QC ngành may, thiết kế rập, kỹ thuật…hay rất nhiều các bộ phận liên quan
(nếu bạn cần file excel bài giảng, bạn kéo xuống dưới cùng bài viết và comment để lại địa chỉ email)
Xem thêm các khóa học ngành may:
KEY | Normal size [W] | QM | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 |
A | 1/2 waistband: Nửa vòng cạp | X | 39.4 | 40.7 | 42.0 | 43.2 | 44.5 | 45.8 | 47.0 | 48.3 | 50.9 | 53.4 |
B | hip height: Cao mông | C | 18.6 | 18.9 | 19.2 | 19.5 | 19.8 | 20.1 | 20.4 | 20.7 | 21.3 | 21.9 |
C | 1/2 hip width: Nửa vòng mông | X | 47.7 | 49.0 | 50.2 | 51.5 | 52.7 | 53.9 | 55.2 | 56.4 | 59.0 | 61.4 |
D | 1/2 thigh width: Nửa vòng đùi | X | 24.9 | 25.6 | 26.2 | 26.9 | 27.5 | 28.1 | 28.8 | 29.4 | 30.8 | 32.0 |
F | 1/2 knee width: Nửa vòng gối | X | 18.1 | 18.5 | 18.9 | 19.3 | 19.7 | 20.1 | 20.5 | 20.9 | 21.7 | 22.5 |
G | 1/2 hem width: Nửa vòng gấu | X | 15.3 | 15.6 | 15.9 | 16.2 | 16.5 | 16.8 | 17.1 | 17.4 | 18.0 | 18.6 |
J | front rise: Đũng trước | X | 24.8 | 25.1 | 25.4 | 25.8 | 26.1 | 26.4 | 26.8 | 27.1 | 27.7 | 28.4 |
K | back rise: Đũng sau | X | 34.8 | 35.2 | 35.6 | 36.0 | 36.4 | 37.1 | 37.8 | 38.5 | 39.9 | 41.3 |
L | waistband width: Rộng cạp | |||||||||||
W | distance pocket / center back Khoảng cách từ túi đến giữa sau | 2.8 | 3.1 | 3.5 | 3.8 | 4.2 | 4.1 | 4.4 | 4.7 | 5.4 | 6.1 | |
M | distance yoke / back corner Khoảng cách từ đề cúp đến miệng túi phía trong | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | |
N | distance yoke / side corner Khoảng cách từ đề cúp đến miệng túi phía ngoài | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
zip length at fly | ||||||||||||
length fly opening: Dài mở moi | 13.3 | 13.6 | 13.9 | 14.2 | 14.5 | 14.8 | 15.1 | 15.4 | 16.0 | 16.6 | ||
zip length pocket | ||||||||||||
zip length leg | ||||||||||||
back pocket width: Rộng túi sau | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | ||
back pocket length: Dài túi sau | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | ||
front pocket width: Rộng túi trước | 11.7 | 11.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | ||
front pocket length: Dài túi trước | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.2 | 6.5 | 6.7 | 7.2 | 7.7 | ||
back yoke seam: đường chắp đề cúp | 22.3 | 23.0 | 23.7 | 24.4 | 25.1 | 25.8 | 26.5 | 27.2 | 28.6 | 30.0 | ||
KEY | Normal size [L] | QM | 30 | 32 | 34 | 36 | Spalte1 | Spalte2 | Spalte3 | Spalte4 | Spalte5 | Spalte6 |
H | inseam leg length: dài dàng trong | X | 73 | 78 | 83 | 88 | ||||||
E | knee height: Cao gối | F | 29.5 | 32 | 34.5 | 37 |
2. BẢN THÔNG SỐ QUẦN ÂU (QUẦN TÂY) ANH – VIỆT
SEASON COLLECTION MATERIAL INTEX STYLE # MANUFACTURER | ||||||||||||||
Autumn/Winter 2019 | ||||||||||||||
SALES LINE CONSUMER MATERIAL NAME PRODUCT GROUP | ||||||||||||||
Casual | melange | |||||||||||||
– | Measurement (Werte) | Comments | 29 34 | 30 34 | 31 34 | 32 34 | 33 34 | 34 34 | 36 34 | 38 34 | 40 34 | Tol + | Tol – | |
B4 | ½ Waist | Nửa Vòng cạp | 41,10 | 42,35 | 43,60 | 44,85 | 46,10 | 47,35 | 49,85 | 52,35 | 54,85 | 0,60 | 0,60 | |
B7 | ½ Waist setting seam | Nửa Vòng chân cạp | 41,10 | 42,35 | 43,60 | 44,85 | 46,10 | 47,35 | 49,85 | 52,35 | 54,85 | 0,60 | 0,60 | |
D3 | Hipline depth exclude Waistband | Hạ vòng mông không gồm cạp | 12,30 | 12,60 | 12,90 | 13,20 | 13,50 | 13,80 | 14,10 | 14,40 | 14,70 | 0,00 | 0,00 | |
D5 | ½ Hip | Nửa Vòng mông | 48,40 | 49,65 | 50,90 | 52,15 | 53,40 | 54,65 | 57,15 | 59,65 | 62,15 | 0,60 | 0,60 | |
P1 | ½ thigh width | Nửa Vòng đùi | 29,50 | 30,30 | 31,10 | 31,90 | 32,70 | 33,50 | 35,10 | 36,70 | 38,30 | 0,40 | 0,40 | |
P2 | ½ thigh width 8 cm from crotch point | Nửa Vòng đùi cách đũng 8cm | 26,40 | 27,10 | 27,80 | 28,50 | 29,20 | 29,90 | 31,30 | 32,70 | 34,10 | 0,35 | 0,35 | |
Q2 | Position of knee from crotch | 30 Inch | Vòng gối tính từ đũng cho dàng 30 | 29,20 | 29,20 | 29,20 | 29,20 | 29,20 | 29,20 | 29,20 | 29,20 | 29,20 | 0,00 | 0,00 |
Q2 | Position of knee from crotch | 32 Inch | Vòng gối tính từ đũng cho dàng 32 | 31,70 | 31,70 | 31,70 | 31,70 | 31,70 | 31,70 | 31,70 | 31,70 | 31,70 | 0,00 | 0,00 |
Q2 | Position of knee from crotch | 34 Inch | Vòng gối tính từ đũng cho dàng 34 | 34,20 | 34,20 | 34,20 | 34,20 | 34,20 | 34,20 | 34,20 | 34,20 | 34,20 | 0,00 | 0,00 |
Q2 | Position of knee from crotch | 36 Inch | Vòng gối tính từ đũng cho dàng 36 | 36,20 | 36,20 | 36,20 | 36,20 | 36,20 | 36,20 | 36,20 | 36,20 | 36,20 | 0,00 | 0,00 |
Q1 | ½ Knee width | Nửa vòng gối | 21,40 | 21,70 | 22,00 | 22,30 | 22,60 | 22,90 | 23,50 | 24,10 | 24,70 | 0,20 | 0,20 | |
R1 | ½ Leg opening | Nửa vòng gấu | 16,30 | 16,60 | 16,90 | 17,20 | 17,50 | 17,80 | 18,40 | 19,00 | 19,60 | 0,20 | 0,20 | |
S3 | Inseam | 30 Inch | Dài dàng trong cho dàng 30 | 74,70 | 74,70 | 74,70 | 74,70 | 74,70 | 74,70 | 74,70 | 74,70 | 74,70 | 1,00 | 1,00 |
S3 | Inseam | 32 Inch | Dài dàng trong cho dàng 32 | 79,70 | 79,70 | 79,70 | 79,70 | 79,70 | 79,70 | 79,70 | 79,70 | 79,70 | 1,00 | 1,00 |
S3 | Inseam | 34 Inch | Dài dàng trong cho dàng 34 | 84,70 | 84,70 | 84,70 | 84,70 | 84,70 | 84,70 | 84,70 | 84,70 | 84,70 | 1,00 | 1,00 |
S3 | Inseam | 36 Inch | Dài dàng trong cho dàng 36 | 88,70 | 88,70 | 88,70 | 88,70 | 88,70 | 88,70 | 88,70 | 88,70 | 88,70 | 1,00 | 1,00 |
S1 | Side length excl. Waistband | 30 Inch | Dài dàng ngoài cho dàng 30 k cạp | 93,40 | 93,70 | 94,00 | 94,30 | 94,60 | 94,90 | 95,50 | 96,10 | 96,70 | 1,50 | 1,50 |
S1 | Side length excl. Waistband | 32 Inch | Dài dàng ngoài cho dàng 32 k cạp | 98,40 | 98,70 | 99,00 | 99,30 | 99,60 | 99,90 | 100,50 | 101,10 | 101,70 | 1,50 | 1,50 |
S1 | Side length excl. Waistband | 34 Inch | Dài dàng ngoài cho dàng 34 k cạp | 103,40 | 103,70 | 104,00 | 104,30 | 104,60 | 104,90 | 105,50 | 106,10 | 106,70 | 1,50 | 1,50 |
S1 | Side length excl. Waistband | 36 Inch | Dài dàng ngoài cho dàng 36 k cạp | 107,40 | 107,70 | 108,00 | 108,30 | 108,60 | 108,90 | 109,50 | 110,10 | 110,70 | 1,50 | 1,50 |
T7 | Fly length | Dài moi | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 0,50 | 0,50 | |
T8 | Fly opening | Rộng moi | 13,50 | 13,50 | 13,50 | 13,50 | 13,50 | 13,50 | 15,50 | 15,50 | 15,50 | 0,50 | 0,50 | |
Y3 | Zipper length | Dài khóa | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | |
S4 | Front rise | Đũng trước bao gồm cạp | 20,50 | 20,90 | 21,30 | 21,70 | 22,10 | 22,50 | 23,25 | 24,00 | 24,75 | 0,30 | 0,30 | |
S5 | Backrise | Đũng sau bao gồm cạp | 30,90 | 31,60 | 32,30 | 33,00 | 33,70 | 34,40 | 35,80 | 37,20 | 38,60 | 0,50 | 0,50 | |
B6 | Waistband height | Bản cạp | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 0,20 | 0,20 | |
Y1 | Beltloop height | Dài đỉa | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 0,30 | 0,30 | |
Y1 | Beltloop height | CI beltloop | Dài đỉa thêu | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 0,30 | 0,30 |
Y2 | Beltloop width | Rộng đỉa | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |
Y0 | distance Beltloop | bl at back on sideseam, distance to c.b. | Vị trí đỉa sườn đến giữa sau | 18,90 | 19,20 | 19,50 | 19,80 | 20,10 | 20,40 | 20,70 | 22,20 | 22,70 | 0,30 | 0,30 |
V7 | Pocket distance to sideseam | side pocket | Vị trí túi trước đến cạnh sườn | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 0,00 | 0,00 |
W9 | Pocket height at sideseam | side pocket | Dài miệng túi trước đo ở sườn | 17,70 | 17,70 | 17,70 | 17,70 | 17,70 | 17,70 | 17,70 | 17,70 | 17,70 | 0,30 | 0,30 |
W6 | Pocket opening | side pocket | Dài miệng túi trước từ bọ đến bọ | 17,50 | 17,50 | 17,50 | 17,50 | 17,50 | 17,50 | 17,50 | 17,50 | 17,50 | 0,20 | 0,20 |
V6 | Pocket distance to Waistband | coin pocket | Khoảng cách từ túi xu đến cạp | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 0,30 | 0,30 |
V7 | Pocket distance to sideseam | coin pocket | Khoảng cách từ túi xu đến sườn | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,30 | 0,30 |
W1 | Pocket height | coin pocket | Cao cơi túi xu | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,20 | 0,20 |
W6 | Pocket opening | coin pocket | Rộng miệng túi xu | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,50 | 6,50 | 0,30 | 0,30 |
V2 | Pocket distance to C.B. | back pocket | Khoảng cách túi hậu đến giữa sau | 4,00 | 4,30 | 4,60 | 4,90 | 5,20 | 5,50 | 5,80 | 6,30 | 6,80 | 0,30 | 0,30 |
V6 | Pocket distance to Waistband | back pocket at CB side | Khoảng cách từ bên phải túi hậu đến chân cạp phía trong | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,50 | 6,50 | 0,30 | 0,30 |
V6 | Pocket distance to Waistband | back pocket at sideseam side | Khoảng cách từ bên trái túi hậu đến chân cạp phía sườn | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,60 | 6,60 | 0,30 | 0,30 |
W1 Pocket height | back pocket welt | Cao cơi túi hậu | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 0,30 | 0,30 | |
W6 | Pocket opening | back pocket welt | Dài miệng túi hậu | 15,30 | 15,30 | 15,30 | 15,30 | 15,30 | 15,30 | 15,30 | 16,30 | 16,30 | 0,30 | 0,30 |
DATE | ||||||||||||||
22.01.2019 |
3. BẢN THÔNG SỐ QUẦN TÚI HỘP ANH – VIỆT
Criticality | Tol (+) | Tol (-) | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | |||
Cao đường diễu ở cạp (đo từ sống cạp) | Standard | 1/8 | 1/8 | 1 5/8 | 1 5/8 | 1 5/8 | 1 5/8 | 1 5/8 | 1 5/8 | 1 5/8 | 1 5/8 | 1 5/8 | 1 5/8 | 1 5/8 | ||
Đo cạp tại sống cạp | Critical | 1/2 | 1/2 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 41 | 43 | ||
Rộng mông dưới háng 3″ đo 2 điểm | Critical | 1/2 | 1/2 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 51 | 53 | ||
Đo đùi dưới đũng 1″ | Critical | 3/8 | 3/8 | 24 1/4 | 24 3/4 | 25 1/4 | 25 3/4 | 26 1/4 | 26 3/4 | 27 1/4 | 27 3/4 | 28 1/4 | 29 1/4 | 30 1/4 | ||
Đầu gối dưới đũng 14″ – cho giàng 30 | Critical | 1/4 | 1/4 | 15 3/4 | 16 | 16 1/4 | 16 1/2 | 16 3/4 | 17 | 17 1/4 | 17 1/2 | 17 3/4 | 18 1/4 | 18 3/4 | ||
Đầu gối dưới đũng 15″ – cho giàng 32 | Critical | 1/4 | 1/4 | 15 3/4 | 16 | 16 1/4 | 16 1/2 | 16 3/4 | 17 | 17 1/4 | 17 1/2 | 17 3/4 | 18 1/4 | 18 3/4 | ||
Đầu gối dưới đũng 16″ – cho giàng 34 | Critical | 1/4 | 1/4 | 15 3/4 | 16 | 16 1/4 | 16 1/2 | 16 3/4 | 17 | 17 1/4 | 17 1/2 | 17 3/4 | 18 1/4 | 18 3/4 | ||
Mở ống | Critical | 1/4 | 1/4 | 14 1/2 | 14 3/4 | 15 | 15 1/4 | 15 1/2 | 15 3/4 | 16 | 16 1/4 | 16 1/2 | 17 | 17 1/2 | ||
Tổng chiều dài dây luồn ở gấu (mỗi bên để ra 1″ tính từ tâm nút thắt) | Critical | 1/2 | 1/2 | 22 | 22 1/4 | 22 1/2 | 22 3/4 | 23 | 23 1/4 | 23 1/2 | 23 3/4 | 24 | 24 1/2 | 25 | ||
giàng 30 | Critical | 1/2 | 1/2 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | ||
giàng 32 | Critical | 1/2 | 1/2 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | ||
giàng 34 | Critical | 1/2 | 1/2 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | ||
Đũng trước dưới cạp | Critical | 1/8 | 1/8 | 8 3/4 | 9 | 9 1/4 | 9 1/2 | 9 3/4 | 10 | 10 1/4 | 10 1/2 | 10 3/4 | 11 1/4 | 11 3/4 | ||
Đũng sau dưới cạp | Critical | 1/8 | 1/8 | 13 | 13 1/4 | 13 1/2 | 13 3/4 | 14 | 14 1/4 | 14 1/2 | 14 3/4 | 15 | 15 1/2 | 16 | ||
Rộng đỉa | Standard | 1/8 | 1/8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | ||
Dài đỉa | Standard | 1/8 | 1/8 | 2 1/2 | 2 1/2 | 2 1/2 | 2 1/2 | 2 1/2 | 2 1/2 | 2 1/2 | 2 1/2 | 2 1/2 | 2 1/2 | 2 1/2 | ||
Số lượng đỉa | Standard | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
dài moi | Standard | 1/4 | 1/4 | 6 | 6 | 6 1/4 | 6 1/4 | 6 1/2 | 6 1/2 | 6 3/4 | 6 3/4 | 7 | 7 1/4 | 7 1/2 | ||
Dài khóa | Standard | 1/4 | 1/4 | 5 1/2 | 5 1/2 | 5 3/4 | 5 3/4 | 6 | 6 | 6 1/4 | 6 1/4 | 6 1/2 | 6 3/4 | 7 | ||
Rộng moi | Standard | 1/8 | 1/8 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | ||
Rộng túi đồng hồ | Standard | 1/4 | 1/4 | 3 3/4 | 3 3/4 | 3 3/4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 1/4 | 4 1/4 | 4 1/4 | 4 1/2 | ||
Cao túi đồng hồ | Standard | 1/4 | 1/4 | 3 3/4 | 3 3/4 | 3 3/4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 1/4 | 4 1/4 | 4 1/4 | 4 1/2 | ||
Cao miếng chắp thân sau (dọc đũng giữa sau) | Standard | 1/8 | 1/8 | 6 1/2 | 6 5/8 | 6 3/4 | 6 7/8 | 7 | 7 1/8 | 7 1/4 | 7 3/8 | 7 1/2 | 7 3/4 | 8 | ||
Rộng miếng chắp thân sau (dọc giàng) | Standard | 1/8 | 1/8 | 5 3/4 | 5 7/8 | 6 | 6 1/8 | 6 1/4 | 6 3/8 | 6 1/2 | 6 5/8 | 6 3/4 | 7 | 7 1/4 | ||
Miệng túi chéo trước | Standard | 1/4 | 1/4 | 7 1/8 | 7 3/8 | 7 3/8 | 7 5/8 | 7 5/8 | 7 7/8 | 7 7/8 | 8 1/8 | 8 1/8 | 8 3/8 | 8 3/8 | ||
Vị trí túi chéo trước đo từ dọc quần | Standard | 1/8 | 1/8 | 4 1/4 | 4 1/2 | 4 1/2 | 4 3/4 | 4 3/4 | 5 | 5 | 5 1/4 | 5 1/4 | 5 1/2 | 5 1/2 | ||
Rộng nắp túi chéo trước | Standard | 1/4 | 1/4 | 6 | 6 1/4 | 6 1/4 | 6 1/2 | 6 1/2 | 6 3/4 | 6 3/4 | 7 | 7 | 7 1/4 | 7 1/4 | ||
Cao nắp túi chéo trước tại tâm | Standard | 1/8 | 1/8 | 2 1/2 | 2 1/2 | 2 1/2 | 2 1/2 | 2 1/2 | 2 1/2 | 2 1/2 | 2 1/2 | 2 1/2 | 2 1/2 | 2 1/2 | ||
Rộng nắp túi hậu | Standard | 1/4 | 1/4 | 5 1/2 | 5 1/2 | 5 1/2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 1/2 | 6 1/2 | 6 1/2 | 7 | ||
Cao nắp túi hậu tại tâm | Standard | 1/8 | 1/8 | 2 1/2 | 2 1/2 | 2 1/2 | 2 1/2 | 2 1/2 | 2 1/2 | 2 1/2 | 2 1/2 | 2 1/2 | 2 1/2 | 2 1/2 | ||
Cao cơi túi hậu | Standard | 1/8 | 1/8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | ||
Vị trí túi hậu đo tại đỉnh – điểm gần giữa sau | Standard | 1/8 | 1/8 | 3 3/4 | 3 3/4 | 3 3/4 | 3 3/4 | 3 3/4 | 3 3/4 | 3 3/4 | 3 3/4 | 3 3/4 | 3 3/4 | 3 3/4 | ||
Vị trí túi hậu đo tại đỉnh – điểm gần dọc quần | Standard | 1/8 | 1/8 | 3 1/2 | 3 1/2 | 3 1/2 | 3 1/2 | 3 1/2 | 3 1/2 | 3 1/2 | 3 1/2 | 3 1/2 | 3 1/2 | 3 1/2 | ||
Vị trí túi hậu đo từ sườn | Standard | 1/8 | 1/8 | 2 1/4 | 2 1/4 | 2 1/4 | 2 1/4 | 2 1/4 | 2 1/4 | 2 1/4 | 2 1/4 | 2 1/4 | 2 1/4 | 2 1/4 | ||
Cao túi ốp (bao gồm cả nắp túi) | Standard | 1/4 | 1/4 | 9 1/4 | 9 1/4 | 9 1/4 | 9 3/4 | 9 3/4 | 9 3/4 | 9 3/4 | 10 1/4 | 10 1/4 | 10 1/4 | 10 3/4 | ||
Rộng nắp túi ốp tại đỉnh | Standard | 1/4 | 1/4 | 7 1/2 | 7 1/2 | 7 1/2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 1/2 | 8 1/2 | 8 1/2 | 9 | ||
Cao nắp túi ốp | Standard | 1/8 | 1/8 | 2 1/2 | 2 1/2 | 2 1/2 | 2 1/2 | 2 1/2 | 2 1/2 | 2 1/2 | 2 1/2 | 2 1/2 | 2 1/2 | 2 1/2 | ||
Rộng túi ốp đo tại đỉnh | Standard | 1/4 | 1/4 | 7 1/2 | 7 1/2 | 7 1/2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 1/2 | 8 1/2 | 8 1/2 | 9 | ||
Cao túi ốp đo tại tâm | Standard | 1/4 | 1/4 | 8 1/2 | 8 1/2 | 8 1/2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 1/2 | 9 1/2 | 9 1/2 | 10 | ||
Vị trí túi ốp dưới đáy túi chéo trước đo tại cạnh | Standard | 1/8 | 1/8 | 2 1/8 | 2 1/8 | 2 1/8 | 2 1/8 | 2 1/8 | 2 1/8 | 2 1/8 | 2 1/8 | 2 1/8 | 2 1/8 | 2 1/8 |
Đào tạo kỹ năng, kinh nghiệm quản lý đơn hàng, QA/QC và tiếng Anh chuyên…
Xem thêm các khóa học ngành may: KHÓA ĐÀO TẠO KỸ NĂNG, KINH NGHIỆM NGHỀ…
Hỏi đáp tiếng Anh ngành may: Auto lock-Semi auto lock-Non lock-Reverse zipper là gì? Auto…
PPS là gì? PPS là viết tắt của từ Pre-Production Sample, mẫu PPS là mẫu…
Các lỗi trong kiểm hàng may mặc bằng tiếng Anh - Việt Xem thêm các…
Quy trình làm việc của QA và QC trong ngành may Anh - Việt Xem…