Bảng thông số áo Cardigan có dịch sang tiếng Việt để các bạn học tiếng Anh chuyên ngành may.
Hầu hết các công việc trong ngành may: Cho dù bạn làm Merchandiser-quản lý đơn hàng, hay đảm bảo chất lượng – QA/QC, nhân viên kỹ thuật, nhân viên sơ đồ…thì bảng thông số tiếng Anh là cái mà chúng ta luôn luôn phải biết đọc hiểu. Là những tài liệu chúng ta gặp hàng ngày. Vì thế chúng ta hãy bắt đầu học tiếng Anh chuyên ngành may bằng cách tập đọc, tập dịch những bảng thông số này. Nếu bạn luyện tập thành thạo, sẽ rất hưu ích trong công việc
(nếu bạn cần file excel bài giảng, bạn kéo xuống dưới cùng bài viết và comment để lại địa chỉ email)
Xem thêm các khóa học ngành may:
SPEC SHEET | |||||||
DATE | Size | ||||||
EJ6006 | S | ||||||
Vendor | Color (s) | ||||||
FLAT | Measurement | S | M | L | GRD | ||
1 | SHOULDER FORWARD | Chồm vai | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 0 | |
2 | HIGH POINT SHOULDER FRONT LENGTH | Dài thân trước từ đỉnh vai | 30 | 30 1/2 | 31 | 1/2 | |
3 | CENTER BACK LENGTH | Dài thân sau ở giữa sau | 28 3/4 | 29 1/4 | 29 3/4 | 1/2 | |
4 | CENTER FRONT LENGTH FROM CENTER HOOD TO BOTTOM | Dài giữa trước đo từ móc giữa trước xuống gấu | 42 3/4 | 43 1/4 | 43 3/4 | 1/2 | |
5 | NECK WIDTH SEAM TO SEAM | Rộng cổ từ đường chắp đến đường chắp | 7 | 7 1/4 | 7 1/2 | 1/4 | |
6 | SHOULDER SEAM | Dài vai con | 5 1/4 | 5 3/8 | 5 1/2 | 1/8 | |
7 | ACROSS SHOULDER | Ngang vai | 16 3/4 | 17 1/4 | 17 3/4 | 1/2 | |
8 | ACROSS FRONT(5″ BELOW HIGH POINT SHOULDER) | Ngang trước (dưới đỉnh vai 5″) | 16 1/8 | 16 5/8 | 17 1/8 | 1/2 | |
9 | ACROSS BACK(5″ BELOW HIGH POINT SHOULDER) | Ngang sau (dưới đỉnh vai 5″) | 16 | 16 1/2 | 17 | 1/2 | |
10 | FRONT ARM HOLE CURVED | Nách trước đo cong | 10 1/4 | 10 5/8 | 11 | 3/8 | |
11 | BACK ARM HOLE CURVED | Nách sau đo cong | 10 1/4 | 10 5/8 | 11 | 3/8 | |
12 | BUST (1′ BELOW ARM HOLE) | Vòng ngực (dưới nách 1″) | 23 1/4 | 24 1/4 | 25 1/4 | 1 | |
13 | WAIST ( 6 1/2″ BELOW ARM HOLE) | Vòng eo (dưới nách 6 1/2″) | 23 1/2 | 24 1/2 | 25 1/2 | 1 | |
14 | SWEEP – STRAIGHT AT SLIT | Vòng gấu đo thẳng ở xẻ | 24 | 25 | 26 | 1 | |
15 | SLEEVE LENGTH | Dài tay | 23 1/8 | 23 5/8 | 24 1/8 | 1/2 | |
16 | SLEEVE INSEAM LENGTH | Dài bụng tay | 17 | 17 1/4 | 17 1/2 | 1/4 | |
17 | SLEEVE BICEP (1″ BELOW ARM HOLE) | Rộng bắp tay (dưới nách 1″) | 7 | 7 1/4 | 7 1/2 | 1/4 | |
18 | SLEEVE OPENING | Rộng cửa tay | 5 | 5 1/4 | 5 1/2 | 1/4 | |
19 | SIDE SEAM LENGTH FROM ARM HOLE TO BOTTOM | Dài sườn từ nách đến gấu | 20 3/8 | 20 5/8 | 20 7/8 | 1/4 |
Đào tạo kỹ năng, kinh nghiệm quản lý đơn hàng, QA/QC và tiếng Anh chuyên…
Xem thêm các khóa học ngành may: KHÓA ĐÀO TẠO KỸ NĂNG, KINH NGHIỆM NGHỀ…
Hỏi đáp tiếng Anh ngành may: Auto lock-Semi auto lock-Non lock-Reverse zipper là gì? Auto…
PPS là gì? PPS là viết tắt của từ Pre-Production Sample, mẫu PPS là mẫu…
Các lỗi trong kiểm hàng may mặc bằng tiếng Anh - Việt Xem thêm các…
Quy trình làm việc của QA và QC trong ngành may Anh - Việt Xem…