Học tiếng Anh chuyên ngành may là cả một qúa trình, rất cần chúng ta quyết tâm và kiên trì trong thời gian dài. Chúng ta nên tập trung học những gì đơn giản, phục vụ cho công việc của chúng ta trước. Bảng thông số áo sơ mi nam là một bài thực hành rất tốt để chúng ta bắt đầu học tiếng Anh chuyên ngành may.
(nếu bạn cần file excel bài giảng, bạn kéo xuống dưới cùng bài viết và comment để lại địa chỉ email)
Xem thêm các khóa học ngành may:
- KHÓA ĐÀO TẠO KỸ NĂNG, KINH NGHIỆM NGHỀ QUẢN LÝ ĐƠN HÀNG NGÀNH MAY. Xem chi tiết TẠI ĐÂY
- KHÓA ĐÀO TẠO KỸ NĂNG KINH NGHIỆM QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG QA/QC NGÀNH MAY. Xem chi tiết TẠI ĐÂY
- KHÓA ĐÀO TẠO TIẾNG ANH GIAO TIẾP VÀ TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH MAY. Xem chi tiết TẠI ĐÂY
Hoặc bạn có thể liên hệ với mình để biết thêm chi tiết, ZALO: 0977. 298. 488
BẢNG THÔNG SỐ ÁO SƠ MI NAM ANH – VIỆT
Measurements | ||||||||||
Point | Description | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||
1 | 1/2 Chest 3 cm below under arm point | 1/2 vòng ngực đo dưới gầm nách 3cm | +/- 1/2 | 18 7/8″ | 20 1/8″ | 21 1/4″ | 22 1/2″ | 23 5/8″ | 24 3/4″ | 26″ |
2 | ½ Waist position from HSP. | Vị trí đo eo từ đỉnh vai | 18 1/2″ | 18 7/8″ | 19 1/4″ | 19 5/8″ | 20 1/8″ | 20 1/2″ | 20 7/8″ | |
3 | ½ Waist. | 1/2 vòng eo | +/- 1/2 | 18 1/4″ | 19 1/2″ | 20 5/8″ | 21 7/8″ | 23″ | 24 1/4″ | 25 3/8″ |
4 | 1/2 Sweep / half bottom | 1/2 vòng gấu | +/- 1/2 | 18 1/2″ | 19 5/8″ | 20 7/8″ | 22″ | 23 1/4″ | 24 3/8″ | 25 5/8″ |
6 | Front Length from HSP. | Dài thân trước từ đỉnh vai | 28″ | 28 3/4″ | 29 1/2″ | 30 3/8″ | 31 1/8″ | 31 7/8″ | 32 5/8″ | |
7 | Shoulder to Shoulder | Rộng vai | +/- 1/2 | 16 1/8″ | 16 7/8″ | 17 3/4″ | 18 1/2″ | 19 1/4″ | 20 1/8″ | 20 7/8″ |
8 | Sleeve Length on Top | Dài tay đo ở sống tay | +/- 1/2 | 25 1/4″ | 25 5/8″ | 26″ | 26 3/8″ | 26 3/4″ | 27 1/8″ | 27 1/2″ |
9 | Armhole | Rộng nách | +/- 1/2 | 8 1/4″ | 8 5/8″ | 9″ | 9 1/2″ | 9 7/8″ | 10 1/4″ | 10 5/8″ |
10 | 1/2 Biceps 1cm below under arm point | 1/2 bắp tay đo dưới gầm nách 1cm | +/- 1/4 | 7 5/8″ | 8″ | 8 3/8″ | 8 3/4″ | 9 1/8″ | 9 1/2″ | 10″ |
11 | Lower Sleeve Width position from Cuff Hem | Vị trí đo khuỷu tay từ mép cửa tay | 6 1/4″ | 6 1/4″ | 6 1/4″ | 6 1/4″ | 6 1/4″ | 6 1/4″ | 6 1/4″ | |
12 | 1/2 Lower Sleeve Width. | Rộng nửa khuỷu tay | 5 1/2″ | 5 3/4″ | 5 3/4″ | 5 7/8″ | 5 7/8″ | 6 1/8″ | 6 1/4″ | |
13 | 1/2 (Sleeve) Cuffs (Opening) | Nửa vòng cửa tay | +/- 1/4 | 4 3/8″ | 4 1/2″ | 4 1/2″ | 4 3/4″ | 4 3/4″ | 4 7/8″ | 5 1/8″ |
15 | Front Neck drop = only pattern reference | Sâu cổ trước chỉ tham khảo cho làm rập | 3 3/8″ | 3 1/2″ | 3 1/2″ | 3 5/8″ | 3 3/4″ | 3 7/8″ | 3 7/8″ | |
18 | Back Neck Width = only pattern reference | Sâu cổ sau chỉ tham khảo cho làm rập | 6 1/8″ | 6 1/4″ | 6 1/2″ | 6 3/4″ | 6 7/8″ | 7 1/8″ | 7 1/4″ | |
24 | Collar Opening with Collar Stand | Rộng cổ | 15 3/4″ | 16 1/4″ | 16 3/4″ | 17 1/4″ | 17 3/4″ | 18 1/4″ | 18 3/4″ | |
25 | Collar Point = only pattern reference | Dài đầu lá cổ chỉ tham khảo cho làm rập | 2 1/2″ | 2 1/2″ | 2 1/2″ | 2 1/2″ | 2 1/2″ | 2 1/2″ | 2 1/2″ | |
26 | Chest Pocket position from HSP | Vị trí túi ngực từ đỉnh vai | 8 5/8″ | 8 5/8″ | 8 5/8″ | 9″ | 9″ | 9 1/2″ | 9 1/2″ | |
27 | Chestpocket position from CF | Vị trí túi ngực từ giữa trước | 1 5/8″ | 1 5/8″ | 1 3/4″ | 2″ | 2 1/8″ | 2 3/8″ | 2 1/2″ | |
28 | Chestpocket Height Center | Cao túi đo ở giữa | 5 3/8″ | 5 1/2″ | 5 1/2″ | 5 7/8″ | 5 7/8″ | 6 1/4″ | 6 1/4″ | |
30 | Chest pocket Width Top | Rộng túi đo ở miệng túi | 4 1/8″ | 4 3/8″ | 4 3/8″ | 4 3/4″ | 4 3/4″ | 5 1/8″ | 5 1/8″ |
BẢNG THÔNG SỐ ÁO SƠ MI NỮ ANH – VIỆT
SPEC SHEET | |||
DATE | Size | ||
TO5105 | |||
Vendor | Color (s) | ||
FLAT | Measurement | ||
1 | SHOULDER FORWARD | Chồm vai | 3/4 |
2 | HPS FRONT LENGTH | Dài thân trước từ đỉnh vai | 25 1/2 |
3 | CENTER BACK LENGTH | Dài giữa sau | 27 1/2 |
4 | CENTER FRONT LENGTH | Dài giữa trước | 22 |
5 | NECK WIDTH | Rộng cổ | 5 3/4 |
6 | SHOULDER SEAM | Vai con | 5 |
7 | ACROSS SHOULDER | Ngang vai | 15 |
8 | ACROSS FRONT(5″ BELOW HPS) | Ngang trước (dưới đỉnh vai 5″) | 14 1/4 |
9 | ACROSS BACK AT SEAM | Ngang sau đo tại chắp đô | 14 1/2 |
10 | BACK YOKE HEIGHT | Cao đô | 5 |
11 | FRONT AH CURVED | Nách trước đo cong | 8 1/8 |
12 | BACK AH CURVED | Nách sau đo cong | 10 1/2 |
13 | BUST (1′ BELOW AH) | Ngực (dưới nách 1″) | 20 3/4 |
14 | WAIST (6″ BELOW AH) | Eo (dưới nách 6″) | 20 |
15 | SWEEP STRAIGHT | Gấu đo thẳng | 21 3/8 |
16 | SLEEVE LENGTH INCLUDE SLV CUP | Dài tay bao gồm cả măng xéc | 22 |
17 | SLEEVE INSEAM LENGTH WITHOUT SLV CUP | Dài bụng tay không bao gồm măng xéc | 15 1/4 |
18 | SLEEVE BICEP (1″ BELOW AH) | Bắp tay (dưới nách 1″) | 7 |
19 | SLEEVE OPENING | Cửa tay | 4 1/4 |
20 | SIDE SEAM LENGTH | Dài sườn | 13 1/4 |
21 | SLV BTTN POSITION | Vị trí cúc cá tay | 10 3/8 |
22 | SLV TAB | Dài cá tay | 9 3/4 |
23 | NECK BAND HEIGHT (AT BACK) | Chân cổ | 1 |
24 | COLLAR HEIGHT (AT BACK) | Bản cổ (ở sau) | 2 1/4 |
25 | COLLAR CT FRT HEIGHT | bản cổ ở giữa trước | 2 |
26 | FLAP POCKET ( HEIGHT & WIDTH) | Nắp túi (cao & rộng) | 2 x 5 1/2 |
27 | POCKET ( HEIGHT & WIDTH) | Túi (cao & rộng) | 6 x 5 1/4 |