Học tiếng Anh chuyên ngành may mặc nếu các bạn muốn tiến bộ chắc chắn cần sự quyết tâm và kiên trì trong thời gian dài. Cách tốt nhất là các bạn nên tâp dịch, tập đọc theo những tài liệu mà chúng ta sử dụng thường xuyên, hàng ngày trong công việc. Bên dưới là bảng size áo vest nữ Anh – Việt là một ví dụ để các bạn thực hành luyện tập đọc và dịch tài liệu kỹ thuật ngành may mặc.
Với bất kỳ sản phẩm nào, bảng thông số luôn rất quan trọng, chúng ta phải làm theo chính xác bảng thông số của khách hàng để đam bảo sản phẩm được may lên với kiểu dáng đẹp và phù hợp nhất với cơ thể của mỗi người. Và đặc biệt bảng size áo vest nữ lại càng quan trọng vì một áo vest nữ hay nam thì mức độ vừa vặn và kiểu dáng rất quan trọng.
(nếu bạn cần file excel bài giảng, bạn kéo xuống dưới cùng bài viết và comment để lại địa chỉ email)
Bạn có thể tham khảo chi tiết thêm các bài học đạo tạo QA/QC/ Quản lý đơn hàng và tiếng Anh chuyên ngành may:
(Thông số tính theo CM) | |||||||||||||
DETAILS | Tol. +/- | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | ||||
Centre back neck to waist VỊ TRÍ EO TỪ GIỮA SAU | 0.5 | 39.00 | 39.25 | 39.50 | 40.00 | 40.50 | 41.00 | 41.50 | 42.30 | ||||
Back length from snp DÀI THÂN SAU TỪ ĐỈNH VAI | 1.0 | 73.00 | 73.50 | 74.00 | 75.00 | 76.00 | 77.00 | 78.00 | 79.30 | ||||
Front length from snp DÀI THÂN TRƯỚC TỪ ĐỈNH VAI | 1.0 | 76.00 | 76.50 | 77.00 | 78.00 | 79.00 | 80.00 | 81.00 | 82.30 | ||||
Bust at: 2.5cm down from underarm NGỰC: 2.5CM DƯỚI NÁCH | 1.0 | 38.00 | 39.25 | 40.50 | 43.00 | 45.50 | 48.00 | 50.50 | 54.00 | ||||
X front position down from snp VỊ TRÍ NGANG TRƯỚC TỪ ĐỈNH VAI | 12.10 | 12.40 | 12.70 | 13.00 | 13.30 | 13.60 | 13.90 | 14.20 | |||||
X front NGANG THÂN TRƯỚC | 0.5 | 38.10 | 38.70 | 39.30 | 40.50 | 41.70 | 42.90 | 44.10 | 45.70 | ||||
X back position down from snp VỊ TRÍ NGANG SAU TỪ ĐỈNH VAI | 12.10 | 12.40 | 12.70 | 13.00 | 13.30 | 13.60 | 13.90 | 14.20 | |||||
X back NGANG THÂN SAU | 0.5 | 39.60 | 40.20 | 40.80 | 42.00 | 43.20 | 44.40 | 45.60 | 47.20 | ||||
Waist width EO | 1.0 | 35.00 | 36.25 | 37.50 | 40.00 | 42.50 | 45.00 | 47.50 | 51.00 | ||||
Hem straight LAI ĐO THẲNG | 1.0 | 50.50 | 51.75 | 53.00 | 55.50 | 58.00 | 60.50 | 63.00 | 66.50 | ||||
X shoulder NGANG VAI | 1.0 | 44.60 | 45.20 | 45.80 | 47.00 | 48.20 | 49.40 | 50.60 | 52.20 | ||||
Shoulder seam VAI CON | 0.3 | 15.70 | 15.85 | 16.00 | 16.30 | 16.60 | 16.90 | 17.20 | 17.70 | ||||
Sleeve length from shoulder DÀI TAY TỪ ĐẦU VAI | 0.5 | 57.50 | 58.00 | 58.50 | 59.50 | 60.50 | 61.50 | 62.50 | 63.70 | ||||
Armholes straight NÁCH ĐO THẲNG | 0.5 | 19.80 | 20.05 | 20.30 | 20.80 | 21.30 | 21.80 | 22.30 | 23.00 | ||||
Bicep: 2.5cm from underarm BẮP TAY: 2.5CM DƯỚI NÁCH | 0.5 | 17.60 | 17.90 | 18.20 | 18.80 | 19.40 | 20.00 | 20.60 | 21.50 | ||||
Cuff circ CỬA TAY | 0.5 | 13.20 | 13.35 | 13.50 | 13.80 | 14.10 | 14.40 | 14.70 | 15.30 | ||||
Back neck width RỘNG CỔ SAU – ĐO THẲNG | 0.3 | 15.00 | 15.30 | 15.60 | 16.20 | 16.80 | 17.40 | 18.00 | 18.60 | ||||
Pocket depth TO BẢN NẮP TÚI (tính cơi viền) | 0.0 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | ||||
Pocket width RỘNG MIỆNG TÚI VIỀN | 0.0 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | ||||
Collar depth at CB TO BẢN LÁ CỔ GIỮA SAU | 0.0 | 6.20 | 6.20 | 6.20 | 6.20 | 6.20 | 6.20 | 6.20 | 6.20 | ||||
Revere point ĐẦU VE | 0.0 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | ||||
Collar point ĐẦU CỔ | 0.0 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | ||||
Wrap CHỒM NẸP – TẠI KHUY TRÊN CÙNG | 0.0 | 19.80 | 19.80 | 19.80 | 19.80 | 19.80 | 19.80 | 19.80 | 19.80 | ||||
Collar stand at CB TO BẢN CHÂN CỔ Ở GIỮA SAU | 0.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ||||
Pocket from SNP VỊ TRÍ TÚI TỪ ĐỈNH VAI | 0.0 | 46.50 | 46.75 | 47.00 | 47.50 | 48.00 | 48.50 | 49.00 | 50.30 | ||||
CHỒM NẸP TẠI LAI | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |||||
TỪ CẠNH NẸP BÊN TRÁI ĐẾN NÚT TRÊN | 17.90 | 17.90 | 17.90 | 17.90 | 17.90 | 17.90 | 17.90 | 17.90 | |||||
TỪ CẠNH NẸP BÊN TRÁI ĐẾN NÚT DƯỚI | 16.70 | 16.70 | 16.70 | 16.70 | 16.70 | 16.70 | 16.70 | 16.70 |
Đào tạo kỹ năng, kinh nghiệm quản lý đơn hàng, QA/QC và tiếng Anh chuyên…
Xem thêm các khóa học ngành may: KHÓA ĐÀO TẠO KỸ NĂNG, KINH NGHIỆM NGHỀ…
Hỏi đáp tiếng Anh ngành may: Auto lock-Semi auto lock-Non lock-Reverse zipper là gì? Auto…
PPS là gì? PPS là viết tắt của từ Pre-Production Sample, mẫu PPS là mẫu…
Các lỗi trong kiểm hàng may mặc bằng tiếng Anh - Việt Xem thêm các…
Quy trình làm việc của QA và QC trong ngành may Anh - Việt Xem…