Bảng danh sách các lỗi trong kiểm hàng may mặc thường gặp và hướng dẫn phân loại lỗi đặc biệt nghiêm trọng, lỗi nặng, lỗi nhẹ trong ngành may dành cho QA/QC.
Xem thêm các loại lỗi khác trong khi kiểm hàng may mặc có hình ảnh chi tiết, có tiếng Anh – Việt và các khóa học ngành may:
- KHÓA ĐÀO TẠO KỸ NĂNG, KINH NGHIỆM NGHỀ QUẢN LÝ ĐƠN HÀNG NGÀNH MAY. Xem chi tiết TẠI ĐÂY
- KHÓA ĐÀO TẠO KỸ NĂNG KINH NGHIỆM QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG QA/QC NGÀNH MAY. Xem chi tiết TẠI ĐÂY
- KHÓA ĐÀO TẠO TIẾNG ANH GIAO TIẾP VÀ TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH MAY. Xem chi tiết TẠI ĐÂY
Hoặc bạn có thể liên hệ với mình để biết thêm chi tiết, ZALO: 0977. 298. 488
Inspector will check softlines products and classify defects found according to the zones of the garment. | Người kiểm hàng sẽ kiểm tra hàng hóa mềm và phân loại những lỗi tìm được phân theo các vùng trên sản phẩm |
INSPECTION STANDARD OPERATIONS PROCEDURE = INSPECTION SOP | Quy trình thao tác kiểm hàng chuẩn |
DEFECT CLASSIFICATION LIST: CRITICAL / MAJOR / MINOR | PHÂN LOẠI LỖI: LỖI NGHIÊM TRỌNG, LỖI NẶNG, LỖI NHẸ |
Critical (C): A defect that is likely to result in hazardous or unsafe conditions for individual using the product or that is contravening mandatory regulations. | LỖI NGHIÊM TRỌNG: Là lỗi mà gây ra hậu quả nguy hiểm hoặc không an toàn khi sử dụng sản phẩm hoặc chống lại những quy định bắt buộc |
Major (M): A defect that makes the product not valid for its normal use or obvious appearance defects affecting the sales ability of the product, so they require substantial re-work. | LỖI NẶNG: là lỗi mà làm sản phẩm không có giá trị sử dụng thông thường hoặc những lỗi mà dễ dàng thấy được ảnh hưởng đến khả năng bán hàng vì vậy yêu cầu bắt buộc cần cải thiện lại đáng kể |
Minor (m): A defect that does not make the product invalid for its normal use and/or it is easy to fix. However, it is beyond the defined quality standard. | LỖI NHẸ: là loại lỗi mà không ảnh hưởng gì đến giá trị sử dụng của sản phẩm, là những lỗi thông thường và rất dễ để sửa. Tuy nhiên nó vượt qua tiêu chuẩn chất lượng cho phép |
*In case of doubt, inspector will use his/ her own experience or will take a picture of the defect and send it to head office in order to classify the defects. | Đối với những trường hợp vẫn còn khả nghi, người kiểm hàng có thể dựa trên kinh nghiệm của mình hoặc chụp ảnh lỗi gửi về trụ sở để phân loại lỗi |
Defect description | Miêu tả lỗi | Zone A | Zone B | Zone C | Inside |
1.Material Defects | Lỗi về chất liệu | ||||
1.1. Fabric | Vải | ||||
Fabric defects – (Broken yarn) | Đứt sợi | MAJOR | MAJOR | MAJOR/ | MINOR |
MINOR | |||||
Fabric defects – (Missed yarn) | Bỏ sợi | MAJOR | MAJOR | MAJOR | MAJOR |
MINOR | MINOR | MINOR | |||
< 0.5 cm | < 0.5 cm | < 0.5 cm | |||
Fabric defects – (Coarse yarn) | Sợi thô | MAJOR | MAJOR | MAJOR | MAJOR |
≥ 0.5 cm | ≥ 0.5 cm | ≥ 0.5 cm | |||
Fabric defects -(Filling bars) | Sọc ngang | MAJOR | MAJOR | MAJOR | MAJOR |
Fabric defects – (Slub) | Lỗi xe sợi | MINOR | MINOR | MINOR | MINOR |
(*) Slub in common size are the feature of linen fabric,not defect. | Xe sợi trong một kích thước thông thường là đặc tính của vải đũi, không phải là lỗi vải | <1.5 cm | <1.5 cm | <1.5 cm | <1.5 cm |
MAJOR | MAJOR | MAJOR | MAJOR | ||
Fabric defects – (Neps) | Lỗi sợi | MINOR | MINOR | MINOR | MINOR |
Fabric defects – (Color stripes) | Lỗi màu kẻ | MAJOR | MAJOR | MAJOR | MAJOR |
Damaged fabric | Lỗi rách vải | MINOR | MINOR | MINOR | MINOR <1.5 |
<1.5 cm | <1.5 cm | <1.5 cm | cm MAJOR | ||
MAJOR | MAJOR | MAJOR | ≥ 1.5 cm | ||
≥ 1.5 cm | ≥ 1.5 cm | ≥ 1.5 cm | |||
Knitting faults – (Run stitches) | Trượt mí | MAJOR | MAJOR | MAJOR | MAJOR |
Knitting faults – (Needle line) | Dấu lỗ kim | MAJOR | MAJOR | MAJOR | MAJOR |
Knitting faults – (Laddering) | Bỏ mũi sợi dọc (chỉ còn lại sợi ngang nhìn như hình cái thang) | MAJOR | MAJOR | MAJOR | MAJOR |
Knitting faults – (Drop stitches) | Tuột chỉ, đường may | MAJOR | MAJOR | MAJOR | MAJOR |
Knitting faults – (Loose stitches) | Lỏng chỉ | MAJOR | MAJOR | MAJOR | MAJOR |
Holes | Lỗ | MAJOR | MAJOR | MAJOR | MAJOR |
Material torn | Rách vật liệu | MAJOR | MAJOR | MAJOR | MAJOR |
Thin parts on leather | Đồ da chất liệu bị mỏng | MAJOR | MAJOR | MAJOR | MAJOR |
Scars on leather | Chất liệu da bị vạch, bị sước | MAJOR | MAJOR | MAJOR | MAJOR |
Grain spots on leather | Chất liệu da bị các hạt đốm | MAJOR | MAJOR | MAJOR | MAJOR |
1.2. Printing | Lỗi in | ||||
Missed printing | Thiếu hình in | MAJOR | MAJOR | MAJOR | MAJOR |
MAJOR | MAJOR | MAJOR | |||
≥ 1.5 cm | ≥ 1.5 cm | ≥ 1.5 cm | MAJOR | ||
MINOR | MINOR | MINOR | ≥ 1.5 cm | ||
Misplaced printing | In sai vị trí | ≥ 0.5 cm | ≥ 0.5 cm | ≥ 0.5 cm | MINOR |
or | or | or | ≥ 0.5 cm | ||
smaller | smaller | smaller | or smaller size | ||
size but | size but | size but | but obvious | ||
obvious | obvious | obvious | |||
Printing faults – (Printing stain) | Hình in bẩn | MAJOR | MAJOR | MINOR | MINOR |
Printing faults – (Off printing) | Hình in thiếu nét, mất nét | MAJOR | MAJOR | MAJOR | MAJOR |
Wrong printing | In sai | MAJOR | MAJOR | MAJOR | MAJOR |
MAJOR / | |||||
MINOR | |||||
1.3 Dyeing defects | Lỗi nhuộm | MAJOR | MAJOR | MAJOR | Regardless of |
the | |||||
measurement | |||||
2. Cleanliness | Mức độ sạch của sản phẩm | ||||
MINOR | MINOR | ||||
Dirt | Bẩn | MAJOR | < 0.5 cm | < 0.5 cm | MINOR |
MAJOR | MAJOR | ||||
≥ 0.5 cm | ≥ 0.5 cm | ||||
MINOR | MINOR | ||||
Stain | Bẩn | MAJOR | < 0.5 cm | < 0.5 cm | MINOR |
MAJOR | MAJOR | ||||
≥ 0.5 cm | ≥ 0.5 cm | ||||
MINOR | MINOR | ||||
Oil stain | Vết bẩn dầu | MAJOR | MAJOR | < 0.30 cm | < 0.30 cm |
MAJOR | MAJOR | ||||
≥ 0.30 cm | ≥ 0.30 cm | ||||
Water stain | Bẩn do nước | MAJOR | MINOR | MINOR | MINOR |
Rust stain | Vết gỉ sét | MAJOR | MAJOR | MAJOR | MAJOR |
MAJOR | MAJOR | ||||
MINOR | |||||
Pen mark | Bút dấu | MAJOR | ≥ 0.5 cm | ≥ 0.5 cm | Regardless of |
MINOR | MINOR | ||||
measurement. | |||||
< 0.5 cm | < 0.5 cm | ||||
Pencil/Chalk mark | Dấu chỉ, dấu phấn | MAJOR | MINOR | MINOR | MINOR |
MAJOR | MAJOR | MINOR | |||
Glue stain | Bẩn do keo | MAJOR | ≥ 0.5 cm | ≥ 0.5 cm | Regardless of |
MINOR | MINOR | the | |||
< 0.5 cm | < 0.5 cm | measurement | |||
Color bleeding | Loang màu | MAJOR | MAJOR | MAJOR | MAJOR |
Washing mark | Vệt giặt | MAJOR | MAJOR | MINOR | MINOR |
Uneven washing effect | Hiệu ứng giặt không đều | MAJOR | MAJOR | MAJOR | MINOR |
Burned/ Scorched | Vết cháy, Vết rạn nứt | MAJOR | MAJOR | MAJOR | MAJOR |
3. Finishing | Hoàn thiện | ||||
3.1. Threads | Chỉ | ||||
Untrimmed thread ends ≥ 1.5 cm | Không cắt chỉ thừa ≥ 1.5 cm | MINOR | MINOR | MINOR | MINOR |
Untrimmed thread ends ≥ 5 pcs per garment | |||||
(regardless the length of thread end) | Liên quan đến chiều dài của chỉ thừa | MAJOR | MAJOR | MAJOR | MAJOR |
Loose thread | Lỏng chỉ | MINOR | MINOR | MINOR | MINOR |
Dust fibers attached on fabric surface | Sợi bẩn bám vào mặt vải | MINOR | MINOR | MINOR | MINOR |
Loose fibers attached on fabric surface | Sợi lỏng lẻo gắn trên bề mặt vải | MINOR | MINOR | MINOR | MINOR |
3.2. Scratches | Trầy xước | ||||
Scratches in items | Sản phẩm trầy xước | MAJOR | MAJOR | MINOR | MINOR |
3.3. Ironing | Lỗi là | ||||
Poor ironing | Là xấu | MAJOR | MAJOR | MAJOR/ | MAJOR/ |
MINOR | MINOR | ||||
Creases mark | Là xếp ly | MAJOR | MAJOR | MAJOR/ | MAJOR/ |
MINOR | MINOR | ||||
Wrinkle mark | Vết nhăn | MAJOR | MAJOR | MAJOR/ | MAJOR/ |
MINOR | MINOR | ||||
Over pressed ( seam impressions) | Là miết quá mạnh trên đường chắp | MAJOR | MAJOR | MAJOR/ | MAJOR/ |
MINOR | MINOR | ||||
Distorted shape due to pressing | Biến dạng do là ấn | MAJOR | MAJOR | MAJOR/ | MAJOR/ |
MINOR | MINOR | ||||
Bubbles due to improper fusing | Phồng vì là nhiệt keo không đúng cách | MAJOR | MAJOR | MAJOR | MAJOR |
3.4. Stitching defects | Lỗi đường may | ||||
Broken stitches | Đứt đường may, đứt chỉ | MAJOR | MAJOR | MAJOR | MAJOR |
Skipped stitches < 0.5 cm | Bỏ mũi < 0.5 cm | MAJOR | MINOR | MINOR | MINOR |
Skipped stitches ≥ 0.5 cm | Bỏ mũi > 0.5 cm | MAJOR | MAJOR | MAJOR | MAJOR |
MINOR | MINOR | MINOR | |||
Run-off stitching | Sụp mí, trượt mí | MAJOR | < 1.5 cm | < 1.5 cm | < 1.5 cm |
MAJOR | MAJOR | MAJOR | |||
≥ 1.5 cm | ≥ 1.5 cm | ≥ 1.5 cm | |||
MINOR | MINOR | ||||
Irregular stitching | Đường may không đều | MAJOR | < 1.5 cm | < 1.5 cm | MINOR |
MAJOR | MAJOR | ||||
≥ 1.5 cm | ≥ 1.5 cm | ||||
Insecure back stitching | Lại mũi không an toàn | MAJOR | MAJOR | MAJOR | MAJOR |
MINOR | MINOR | ||||
Loose stitch tension | Đường may lỏng chỉ | MAJOR | < 1.5 cm | < 1.5 cm | MINOR |
MAJOR | MAJOR | ||||
≥ 1.5 cm | ≥ 1.5 cm | ||||
Uneven stitch tension | Đường may căng chỉ không đều | MAJOR | MAJOR | MINOR | MINOR |
Uneven stitch density | Đường may mật độ chỉ không đều | MAJOR | MAJOR | MINOR | MINOR |
Missed stitching | Thiếu đường may | MAJOR | MAJOR | MAJOR | MAJOR |
Missed bartack | Thiếu bọ | MAJOR | MAJOR | MAJOR | MAJOR |
Misplaced bartack | Bọ sai vị trí | MAJOR | MAJOR | MAJOR | MINOR |
Inclined bartack | Bọ nghiêng | MAJOR | MAJOR | MINOR | MINOR |
Longer or shorter bartack | Bọ dài hơn hoặc ngắn hơn yêu cầu | MAJOR | MAJOR | MINOR | MINOR |
Unmatched join stitching | Đường chắp không trùng | MAJOR | MAJOR | MINOR | MINOR |
Missed sewing operation | Thao tác may bị thiếu | MAJOR | MAJOR | MAJOR | MAJOR |
Broken quilting stitches | Đứt đường may trần bông | MAJOR | MAJOR | MAJOR | MAJOR |
Missing quilting stitches | Thiếu đường may trần bông | MAJOR | MAJOR | MAJOR | MAJOR |
3.5. Seaming defects | Lỗi đường chắp | ||||
Open seam | Bục đường chắp | MAJOR | MAJOR | MAJOR | MAJOR |
Puckering seam | Đường chắp nhăn | MAJOR | MAJOR | MINOR | MINOR |
Pleated seam | Đường chắp xếp ly | MAJOR | MAJOR | MAJOR | MAJOR |
Twisted seam | Đường chắp xoắn, vặn | MAJOR | MAJOR | MAJOR | MAJOR |
Frayed edges | Cạnh xờm xơ | MAJOR | MAJOR | MAJOR | MAJOR |
Folded seam | Gấp đường chắp | MAJOR | MAJOR | MAJOR | MAJOR |
Raw edge at seam | Đường vắt sổ chắp lỏng chỉ | MAJOR | MAJOR | MAJOR | MINOR |
Unaligned seam | Đường chắp không thẳng hàng | MAJOR | MAJOR | MAJOR | MAJOR |
Unmatched seam | Đường chắp không trùng | MAJOR | MAJOR | MAJOR | MAJOR |
MINOR | MINOR | ||||
< 0.5 cm | < 0.5 cm | ||||
Uneven pleats length | Dài ly gập không đều | MAJOR | MAJOR | ||
MAJOR | MAJOR | ||||
≥ 0.5 cm | ≥ 0.5 cm | ||||
Uneven darts width | Rộng chiết ly không đều | MAJOR | MAJOR | MINOR | MINOR |
MINOR | MINOR | ||||
Uneven seam length | Dài đường chắp không đều | MAJOR | MAJOR | < 0.5 cm | < 0.5 cm |
MAJOR | MAJOR | ||||
≥ 0.5 cm | ≥ 0.5 cm | ||||
MINOR | MINOR | MINOR | MINOR | ||
Uneven placket length / width | Dài/ rộng nẹp không đều | < 0.5 cm | < 0.5 cm | < 0.5 cm | < 0.5 cm |
MAJOR | MAJOR | MAJOR | MAJOR | ||
≥ 0.5 cm | ≥ 0.5 cm | ≥ 0.5 cm | ≥ 0.5 cm | ||
Excess gatherings at yoke seam < 0.5 cm | Dúm đường chắp đô (cầu vai), chắp đề cúp < 0.5 cm | MINOR | N/A | N/A | MINOR |
Excess gatherings at yoke seam ≥ 0.5 cm | Dúm đường chắp đô (cầu vai), đề cúp > 0.5 cm | MAJOR | N/A | N/A | MAJOR |
Side seam turned wrongly | Lật ngược đường may sườn | N/A | MAJOR | MAJOR | MAJOR |
3.6. Embroidery | Thêu | ||||
Missed embroidery | Thiếu hình thêu | MAJOR | MAJOR | MAJOR | MAJOR |
MAJOR | MAJOR | MAJOR | |||
≥ 1.5 cm | ≥ 1.5 cm | ≥ 1.5 cm | M JOR ≥ 1.5 | ||
MINOR | MINOR | MINOR | cm | ||
Misplaced embroidery | Thêu sai vị trí | < 0.5 cm | < 0.5 cm | < 0.5 cm | MINOR |
or | or | or | < 0.5 cm or | ||
smaller | smaller | smaller | smaller size | ||
size but | size but | size but | but obvious. | ||
obvious. | obvious. | obvious. | |||
Broken embroidery stitches | Chỉ thêu bị đứt | MAJOR | MAJOR | MAJOR | MAJOR |
Incorrect embroidery stitch density | Mật độ chỉ thêu không đúng | MAJOR | MAJOR | MAJOR | MAJOR |
Uneven embroidery stitching | Đường thêu không đều | MAJOR | MAJOR | MINOR | MINOR |
Color off shade or not as spec. | Màu thêu không đúng hoặc không như quy định | MAJOR | MAJOR | MAJOR | MAJOR |
Wrong embroidery | Sai hình thêu | MAJOR | MAJOR | MAJOR | MAJOR |
3.7. Lining | Vải lót | ||||
Lining too short or too long | Vải lót quá ngắn hoặc quá dài | MAJOR | MAJOR | MAJOR | MAJOR |
Excess tightness or fullness of pocket | Lót túi quá dúm hoặc quá bùng | MAJOR | MAJOR | MAJOR | MAJOR |
Puckering at lining seam | Nhăn đường chắp lót | MAJOR | MAJOR | MAJOR | MINOR |
Twisted lining | Lót vặn | MAJOR | MAJOR | MAJOR | MAJOR |
Wrong attach garment – lining | May nhầm vài lót | MAJOR | MAJOR | MAJOR | MAJOR |
3.8. Matched | Đối xứng | ||||
MINOR | |||||
Unmatched checks | Không đối kẻ caro | MAJOR | MAJOR | < 0.30 cm | MINOR |
MAJOR | |||||
≥ 0.30 cm | |||||
MINOR | |||||
Unmatched stripes/ plaids | Không đối kẻ sọc | MAJOR | MAJOR | < 0.30 cm | MINOR |
MAJOR | |||||
≥ 0.30 cm | |||||
Sewn in wrong fabric direction | May sai canh vải | MAJOR | MAJOR | MAJOR | MAJOR |
Sewn in wrong fabric side | May sai mặt vải | MAJOR | MAJOR | MAJOR | MAJOR |
Color Shade variations within garments (grey scale) | Trong 1 sản phẩm có nhiều ánh màu | MAJOR | MAJOR | MAJOR | MAJOR |
≤ 4 | ≤ 4 | ≤ 4 | ≤ 4 | ||
MINOR | MINOR | MINOR | MINOR | ||
=4.5 | =4.5 | =4.5 | =4.5 | ||
3.9. Asymmetric and deformed shape | Dáng sản phẩm không đối xứng và biến dạng | MAJOR | MAJOR | MAJOR | MAJOR |
3.10. Misplaced part or element | Chi tiết sai vị trí | MAJOR | MAJOR | MAJOR | MINOR |
3.11. Unaligned part | Chi tiết không thẳng | MAJOR | MAJOR | MAJOR | MAJOR |
3.12. Little recovery or no elasticity | Đàn hồi ít hoặc không đàn hồi | MAJOR | MAJOR | MAJOR | MAJOR |
4. Accessories & Trimmings | Phụ liệu | ||||
4.1. Accessories finishing | Phụ liệu hoàn thành | ||||
Scratches xước | Xước | MAJOR | MAJOR | MINOR | MINOR |
Poor plating | Mạ xấu | MAJOR | MAJOR | MAJOR | MAJOR |
Sharp points | Đầu nhọn | CRITICAL | CRITICAL | CRITICAL | CRITICAL |
Sharp edges | Cạnh sắc | CRITICAL | CRITICAL | CRITICAL | CRITICAL |
Rust | Rỉ sét | MAJOR | MAJOR | MAJOR | MAJOR |
Wrong type | Sai chủng loại | MAJOR | MAJOR | MAJOR | MAJOR |
4.2. Zipper | Khóa | ||||
Malfunction of zipper | Hóc khóa | MAJOR | MAJOR | MAJOR | MAJOR |
Zipper slider is not running smoothly | Đâu khóa trượt không êm (mắc đầu khóa khi kéo) | MAJOR | MAJOR | MAJOR | MINOR |
Missed zipper element | Khóa thiếu bộ phận | MAJOR | MAJOR | MAJOR | MAJOR |
Wavy zipper | Khóa sóng | MAJOR | MAJOR | MAJOR | MINOR |
Poor setting of zipper | Tra khóa xấu | MAJOR | MAJOR | MAJOR | MAJOR |
Zipper tape too close to fly seam affecting | Dây khóa may quá chặt ảnh hưởng đến đường may moi | ||||
zipper function. | Chức năng của khóa | MAJOR | MAJOR | MAJOR | MAJOR |
4.3. Snaps, rivets, studs, Velcro, etc. | Cúc sắt, đinh, đinh/ghim trang trí, nhám… | ||||
(*)For baby garment and infant (under 36 months), Insecure accessories must be Critical. Under standard UNE 40902 and cords: UNE EN 14682 |
Cho quần áo trẻ em và đồ sơ sinh dưới 36 tháng tuổi, phụ liệu không an toàn là lỗi đặc biệt nghiêm trọng | ||||
Deffects associated to snaps (*) | Các lỗi liên quan đến cúc sắt | MAJOR | MAJOR | MAJOR | MAJOR |
Deffects associated to rivets (*) | Các lỗi liên quan đến đinh tán | MAJOR | MAJOR | MAJOR | MAJOR |
Deffects associated to studs (*) | Các lỗi liên quan đến đinh/ghim trang trí | MAJOR | MAJOR | MAJOR | MAJOR |
Deffects associated to velcro (*) | Các lỗi liên quan đến nhám | MAJOR | MAJOR | MAJOR | MAJOR |
4.4. Button & Buttonhole | Cúc và khuyết (khuy) | ||||
(*)For baby garment and infant (under 36 months), Insecure accessories must be Critical. Under standard UNE 40902 and cords: UNE EN 14682 |
Cho quần áo trẻ em và đồ sơ sinh dưới 36 tháng tuổi, phụ liệu không an toàn là lỗi đặc biệt nghiêm trọng | ||||
Missed button | Thiếu cúc | MAJOR | MAJOR | MAJOR | MAJOR |
Broken button (*) | Cúc bị vỡ | MAJOR | MAJOR | MAJOR | MAJOR |
Insecured button stitching (*) | Đường may đính cúc không an toàn | MAJOR | MAJOR | MAJOR | MAJOR |
Omitted buttonhole | Thiếu khuyết | MAJOR | MAJOR | MAJOR | MAJOR |
Incomplete stitching(*) | Đường may chưa hoàn thiện | MAJOR | MAJOR | MAJOR | MAJOR |
Uncut buttonhole | Chưa chém khuyết | MAJOR | MAJOR | MAJOR | MAJOR |
Unaligned button & buttonhole cúc và thùa khuy không khớp | Cúc và khuyết không khớp | MAJOR | MAJOR | MAJOR | MINOR |
Misplaced button & buttonhole cúc và thùa khuy sai vị trí | Sai vị trí cúc và khuyết | MAJOR | MAJOR | MAJOR | MINOR |
4.5. Trimmings | Phụ liệu | ||||
(*)For baby garment and infant (under 36 months), Insecure accessories must be Critical. Under standard UNE 40902 and cords: UNE EN 14682 |
Cho quần áo trẻ em và đồ sơ sinh dưới 36 tháng tuổi, phụ liệu không an toàn là lỗi đặc biệt nghiêm trọng | ||||
Poor sewing decorative trimmings (*) | Phụ liệu may dùng để trang trí xấu | MAJOR | MAJOR | MAJOR | MINOR |
Misplaced decorative trimmings | Phụ liệu trang trí sai vị trí | MAJOR | MAJOR | MAJOR | MINOR |
Badly fitted decorative trimmings(*) | Phụ liệu trang trí không vừa, không chuẩn | MAJOR | MAJOR | MAJOR | MINOR |
Cords 0-7 years// 7-14 years ( that exceed the length allowed in UNE-EN- 14682 | Dây luồn áp dụng cho hàng trẻ em 0-7 tuổi hoặc 7-14 tuổi dài hơn giới hạn cho phép | CRITICAL | CRITICAL | CRITICAL | CRITICAL |
4.6. Shoulder pads | Đệm vai | ||||
Missed shoulder pads | Thiếu đệm vai | MAJOR | MAJOR | MAJOR | MAJOR |
Misplaced shoulder pads < 0.5 cm | Đệm vai nhầm vị trí < 0.5 cm | MINOR | N/A | N/A | MINOR |
Misplaced shoulder pads ≥ 0.5 cm | Đệm vai nhầm vị trí < 0.5 cm | MAJOR | N/A | N/A | MAJOR |
5. Labels & Hangtags | Nhãn mác và thẻ bài | ||||
Missed label (Brand/care/composition and/or size label) | Thiếu nhãn (nhãn thương hiệu, nhãn giặt, thành phần vải và/hoặc nhãn cỡ) | ||||
MAJOR | MAJOR | MAJOR | MAJOR | ||
Missed hangtag | Thiếu thẻ bài | MAJOR | MAJOR | MAJOR | MAJOR |
Wrong label content /position/size/ color | Sai nội dung, vị trí, cỡ, màu sắc của nhãn | ||||
(Brand/care/composition and/or size label) | Áp dụng cho nhãn thương hiệu, nhãn giặt, thành phần vải và/hoặc nhãn cỡ | MAJOR | MAJOR | MAJOR | MAJOR |
Wrong label content composition | Nhãn sai thành phần vải | CRITICAL | CRITICAL | CRITICAL | CRITICAL |
Damage label (Brand/care/composition and/or size label) | Rách nhãn (nhãn thương hiệu, nhãn giặt, thành phần vải và/hoặc nhãn cỡ) | MAJOR/ | MAJOR/ | MAJOR/ | MAJOR/ |
MINOR | MINOR | MINOR | MINOR | ||
Wrong hangtag | Sai thẻ bài | MAJOR | MAJOR | MAJOR | MAJOR |
Label insecurely stitched | Đường may nhãn không an toàn | MAJOR | MAJOR | MAJOR | MAJOR |
Label folded by stitching | Nhãn bị gấp do đường may | MAJOR | MAJOR | MAJOR | MINOR |
Part of label sewn inside seam | Một phần nhãn bị may vào bên trong đường chắp | MAJOR | MAJOR | MAJOR | MAJOR |
Label sewn inverted (Label up-side-down) | Nhãn may ngược chiều | MAJOR | MAJOR | MAJOR | MAJOR |
Label sewn reversed (Label up-side-down ) | Nhãn may ngược mặt | MAJOR | MAJOR | MAJOR | MAJOR |
Wrong barcode | Sai mã vạch | MAJOR | MAJOR | MAJOR | MAJOR |
Found CIF instead of NIF | Dùng giá CIF (COST, INSURANCE AND FREIGHT) (tiền hàng, bảo hiểm, cước phí) thay vì giá NIF (Note Issuance Facility) Cơ sở phát hành | MAJOR | MAJOR | MAJOR | MAJOR |
Old care label format/ Different from QC file | Nhãn giặt loại cũ/ khác với bộ tài liệu QC | MAJOR | MAJOR | MAJOR | MAJOR |
Price sticker, easy to peel off | Nhãn dính lên thẻ giá dễ bị bong | MAJOR | MAJOR | MAJOR | MAJOR |
Missed spare elements (button, snaps, yarn, etc.) | Thiếu phụ liệu dự phòng ( cúc, đinh, …) | MAJOR | MAJOR | MAJOR | MAJOR |
Stain produced by the hangtag or stick to the garment. | Bẩn bám vào thẻ bài, hoặc nhãn dán | MAJOR | MAJOR | MAJOR | MAJOR |
6. Miscellaneous defects | Các loại lỗi khác | ||||
Visible or disturbing mending places | Lộ hoặc làm rối những vị trí đã sửa trên sản phẩm | MAJOR | MAJOR | MAJOR | MAJOR |
Stone in pocket (for adults) | Còn sót đá khi giặt trong túi (đối với hàng người lớn) | MAJOR | MAJOR | ||
Stone for pockets (for babies) | Còn sót đá khi giặt trong túi (đối với hàng trẻ em) | CRITICAL | N/A | CRITICAL | N/A |
Needle and/ or broken needle found | Kim hoặc kim gãy trong sản phẩm | CRITICAL | CRITICAL | CRITICAL | CRITICAL |
Wet /Damp item | Ẩm, ướt | CRITICAL | CRITICAL | CRITICAL | CRITICAL |
Mildew presence | Nấm mốc | CRITICAL | CRITICAL | CRITICAL | CRITICAL |
Smell and odour | Mùi | CRITICAL | CRITICAL | CRITICAL | CRITICAL |
Infestation Live/dead insect | Côn trùng lẫn trong sản phẩm (còn sống hoặc đã chết) | CRITICAL | CRITICAL | CRITICAL | CRITICAL |
Others | Lỗi khá | ||||
· Workmanship defects will be classified into critical/major/minor. | Phân loại các lỗi Nghiêm trọng, lỗi lớn và lỗi nhỏ riêng biệt | ||||
· However, any defect from one of the rest of categories (quantity, packing, | Tuy nhiên bất kỳ lỗi nào về số lượng, đóng gói, mà không tuân theo đều dẫn đến fail trừ phi lỗi đó lỗi đó chỉ được đề cập như là lưu ý | ||||
shipping marks, etc.) will be a non-conformity that will result in a FAIL inspection | |||||
unless the defect is considered as “No need to fail the report only mention as remark”. | |||||
QUANTITY | số lượng | ||||
1. Production status does not reach 100% | Số lượng không đạt được 100% | CONFORM/ NOT CONFORM | |||
2. Final packing does not reach 80% | Đóng gói hoàn thiện không được 80% | CONFORM/ NOT CONFORM | |||
3. Uniform garments production does not reach 80% | Sản phẩm đồng phục sản xuất chưa xong 80% | CONFORM/ NOT CONFORM | |||
4. Uniform garments final packing does not reach 10% | Sản phẩm đồng phục đóng gói không đạt 10% | CONFORM/ NOT CONFORM | |||
5. Missed packing list | Thiếu list đóng hàng | CONFORM/ NOT CONFORM | |||
6. Incorrect packing list | List đóng hàng không đúng | CONFORM/ NOT CONFORM | |||
7. Actual quantity different from order quantity (±5%) | Thực tế khác với số lượng order (±5%) | CONFORM/ NOT CONFORM | |||
STYLE / COLOR CONFORMITY(Sample different from Golden Sample) | Sự tuân thủ về mã hàng/màu sắc (sản phẩm khác với mẫu duyệt) | ||||
Defect description | |||||
1. Style conformity | Sự tuân thủ về kiểu dáng | CONFORM/ NOT CONFORM | |||
2. Material (Touch and feel) | Chất liệu : cảm giác tay | CONFORM/ NOT CONFORM | |||
CONFORM ≥ 4 | |||||
3. Color conformity (Grey Scale) | Sự tuân thủ về màu sắc (thang màu xám) | / NOT CONFORM <4 | |||
4. Others | Khác | CONFORM/ NOT CONFORM | |||
DATA MEASUREMENT & TESTS | Dữ liệu về thông số và test | ||||
Defect description | |||||
1. Size chart | Bảng thông số | ||||
Size measurements out of tolerance | Thông số vượt ngoài dung sai | CONFORM/ NOT CONFORM | |||
2. Conformity with the technical spfications | Sự tuân thủ về miêu tả kỹ thuật | ||||
Fabric weight test (tolerance ± 5%) (If required) | Test trọng lượng vải vượt quá 5% (nếu yêu cầu) | CONFORM/ NOT CONFORM | |||
Product weight measurement (tolerance ± 5%) (If required) | Trọng lượng vượt ± 5% (nếu yêu cầu) | CONFORM/ NOT CONFORM | |||
Thickness check (If required) | Kiểm tra độ dày (nếu yêu cầu) | CONFORM/ NOT CONFORM | |||
Different type of seams | Khác loại đường chắp | CONFORM/ NOT CONFORM | |||
Number of stitching per cm (If required) | mật độ mũi chỉ trên cm | CONFORM/ NOT CONFORM | |||
Number of threads per cm (If required) | định mức chỉ trên 1 cm | CONFORM/ NOT CONFORM | |||
Seam´s thread of different color | màu chỉ khác | CONFORM/ NOT CONFORM | |||
Safety normative affected (drawstrings or separable/sharp small parts) (If required ) | Tiêu chuẩn về an toàn bị ảnh hưởng (dây rút hoặc những vật nhỏ sắc nhọn/ có thể tách rời (nếu yêu cầu) | ||||
CONFORM/ NOT CONFORM | |||||
