Các loại đường may bằng tiếng Anh rất quan trọng trong công việc hàng ngày của quản lý đơn hàng ngành may, QA, QC và rất nhiều các bộ phận liên quan, Trong rất nhiều cuộc nói chuyện tiếng Anh giao tiếp trong ngành may liên quan đến quy trình may sẽ sử dụng rất nhiều tên các loại đường may trong tiếng Anh. Một trong rất nhiều trong số đó là quản lý đơn hàng ngành may áp dụng khi tính định mức chỉ trong ngành may mặc. Tính định mức chỉ sẽ phải làm khi chúng ta tính giá CMPT, và khi chúng ta tính định mức chỉ để đặt mua chỉ cho may mẫu và cho sản xuất đại trà.
Dưới đây là bảng hướng dẫn tính định mức chỉ sản phẩm váy thời trang để các bạn tham khảo.
(nếu bạn cần file excel bài giảng, bạn kéo xuống dưới cùng bài viết và comment để lại địa chỉ email)
Bạn có thể tham khảo chi tiết thêm các bài học đạo tạo QA/QC/ Quản lý đơn hàng và tiếng Anh chuyên ngành may:
- KHÓA ĐÀO TẠO KỸ NĂNG, KINH NGHIỆM NGHỀ QUẢN LÝ ĐƠN HÀNG NGÀNH MAY. Xem chi tiết TẠI ĐÂY
- KHÓA ĐÀO TẠO KỸ NĂNG KINH NGHIỆM QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG QA/QC NGÀNH MAY. Xem chi tiết TẠI ĐÂY
- KHÓA ĐÀO TẠO TIẾNG ANH GIAO TIẾP VÀ TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH MAY. Xem chi tiết TẠI ĐÂY
Hoặc bạn có thể liên hệ với mình để biết thêm chi tiết, ZALO: 0977. 298. 488
No. | Working process Tên Công đoạn |
Seam length Chiều dài chi tiết |
Seam qty Số lượng chi tiết |
Total seam length Tổng chiều dài chi tiết |
Start/Finish seam length Đầu vào, ra của đường may |
Total thread length Tổng chỉ theo chiều dài |
Stitch type Chủng loại máy may |
Single needle – Máy 1 kim | Double needle – Máy 2 kim | Button hole – Thùa khuyết |
Attach button – Đính cúc |
Bartack – Di bọ |
2needle 4 thread overedge – Vắt sổ 2K4C | 2needle 5 thread overedge – Vắt sổ 2K5C | Single needle 2 thread coverstitch – Trần đè 1K2C | Double needle 3 thread coverstitch – Trần đè 2K3C | 3 needle 5 thread coverstitch – Trần đè 3K5C | Kansai 1 đường | |
1 | Sew tie – May dây | 51 | 2 | 102 | 6 | 108 | Single needle – Máy 1 kim | 108 | |||||||||||
2 | Bra shrink basting – Dúm bra | 13 | 2 | 26 | 6 | 32 | Single needle – Máy 1 kim | 32 | |||||||||||
3 | Bra around basting – Ghim xung quanh bra | 61 | 2 | 122 | 6 | 128 | Single needle – Máy 1 kim | 128 | |||||||||||
4 | Front body join seam – Chắp thân trước giữa | 60 | 2 | 120 | 6 | 126 | 2needle 4 thread overedge – Vắt sổ 2K4C | 126 | |||||||||||
5 | Side seam – Chắp sườn | 60 | 2 | 120 | 6 | 126 | 2needle 4 thread overedge – Vắt sổ 2K4C | 126 | |||||||||||
6 | Join Bra with body – Chắp bra với thân | 30 | 2 | 60 | 6 | 66 | Single needle – Máy 1 kim | 66 | |||||||||||
7 | Bra overlock – Vắt sổ bra | 30 | 2 | 60 | 6 | 66 | 2needle 5 thread overedge – Vắt sổ 2K5C | 66 | |||||||||||
8 | Bra stitching – Diễu bra | 30 | 2 | 60 | 6 | 66 | Single needle – Máy 1 kim | 66 | |||||||||||
9 | Sleeve opening overlock – Vắt sổ cửa tay | 54 | 2 | 108 | 6 | 114 | 2needle 4 thread overedge – Vắt sổ 2K4C | 114 | |||||||||||
10 | Sleeve opening stitch – May cửa tay | 54 | 2 | 108 | 6 | 114 | Single needle – Máy 1 kim | 114 | |||||||||||
11 | Sleeve opening e-band stitch – May chun cửa tay | 54 | 2 | 108 | 6 | 114 | Double needle – Máy 2 kim | 114 | |||||||||||
12 | Sleeve inseam – Chắp bụng tay | 16 | 2 | 32 | 6 | 38 | 2needle 4 thread overedge – Vắt sổ 2K4C | 38 | |||||||||||
13 | Join sleeve with body – Tra tay | 23 | 2 | 46 | 6 | 52 | 2needle 4 thread overedge – Vắt sổ 2K4C | 52 | |||||||||||
14 | Rufle basting – Ghim bèo | 117 | 1 | 117 | 6 | 123 | Single needle – Máy 1 kim | 123 | |||||||||||
15 | Rufle join with body – Tra bèo | 117 | 1 | 117 | 6 | 123 | Single needle – Máy 1 kim | 123 | |||||||||||
16 | Rufle overlock – Vắt sổ bèo | 117 | 1 | 117 | 6 | 123 | 2needle 4 thread overedge – Vắt sổ 2K4C | 123 | |||||||||||
17 | Rufle stitch – Diễu bèo | 117 | 1 | 117 | 6 | 123 | Single needle – Máy 1 kim | 123 | |||||||||||
18 | Eband stitch – Ghim chun | 117 | 1 | 117 | 6 | 123 | Single needle – Máy 1 kim | 123 | |||||||||||
19 | Hem edge overlock – Vắt sổ gấu | 85 | 1 | 85 | 6 | 91 | 2needle 4 thread overedge – Vắt sổ 2K4C | 91 | |||||||||||
20 | Hem stitch – May gấu | 85 | 1 | 85 | 6 | 91 | Single needle – Máy 1 kim | 91 | |||||||||||
21 | Smocking at back body – Trần chun thân sau | 90 | 40 | 3,600 | 6 | 3,606 | Kansai 1 đường | 3,606 | |||||||||||
– | – | ||||||||||||||||||
Total length Tổng chỉ (cm): | 1,097 | 114 | – | – | – | 670 | 66 | – | – | – | 3,606 | – | |||||||
Total length Quy ra m: | 10.97 | 1.14 | – | – | – | 6.70 | 0.66 | – | – | – | 36.06 | ||||||||
Machine factor Hệ số máy may: | 1.5 | 2.2 | 19.0 | 10.0 | 22.0 | 22.0 | 24.0 | 20.0 | 14.0 | 20.0 | 4.0 | ||||||||
Số lần chỉ cần dùng cho đường may | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||||||||
Total thread Tổng số chỉ/1SP | 16.455 | 2.51 | – | – | – | 147.40 | 15.84 | – | – | – | 144.24 | 326.44 | |||||||
Đơn hàng có số lượng: Từ 1-3000 pcs hệ số % = 1.03 | |||||||||||||||||||
Đơn hàng có số lượng: Từ 3000-5000 pcs hệ số % = 1.02 | |||||||||||||||||||
Đơn hàng có số lượng: Từ 5000-10000 pcs hệ số % = 1.01 | |||||||||||||||||||
Đơn hàng có số lượng: Từ 10.000 pcs trở lên hệ số % = 1.0 |
Em mong muốn được nhận file tính định mức chỉ ạ. Em cảm ơn thầy.
a đã gửi file e nhé
mình muốn học cách tính định mức chỉ cho ngành may mặc ạ
a đã gửi file e nhé
em mong muốn nhạn dc file tính định mức chỉ ạ , cam ơn thầy ạ
e chek email e nhé