Các công đoạn may áo Jacket đặc biệt là áo Jacket 3 lớp: chần bông hoặc nhồi lông là một trong những dòng hàng phức tạp nhất trong may công nghiệp với rất chiều quy trình công nghệ. Với các bạn Quản lý đơn hàng hoặc kể cả là QA/QC chưa từng làm qua dòng hàng này cũng sẽ rất bối rối khi đọc BOM – Bảng nguyên phụ liệu, hay tech pack – Tài liệu kỹ thuật, comment, hay bảng thông số…
Quy trình may áo jacket 3 lớp là bắt buộc bạn phải biết nếu muốn tính giá CM – cắt may, hay để dựa vào đó ước tính năng suất, sản lượng hàng ngày của chuyền may, từ đó giúp bạn hoàn thiện quy trình costing – tính giá hay xây dựng được kế hoạch sản xuất và chuẩn bị máy móc, gá cữ cho sản xuất may công nghiệp…
(nếu bạn cần file excel bài giảng, bạn kéo xuống dưới cùng bài viết và comment để lại địa chỉ email)
Xem thêm các khóa học ngành may:
BUYER : | ||||||
QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ MÃ : ÁO NHỒI LÔNG VŨ DÀI TAY, CÓ TÚI LƯNG, CỬA TAY CÓ CHUN | ||||||
Tổng thời gian chế tạo 1sp : giây | 12840 | |||||
Định mức sản phẩm trung bình 1lao động 9h : sp | 3.0 | |||||
Định mức sp trung bình 1tổ sản xuất 23LĐ : sp | 70 | |||||
Tổng thời gian giây trung bình 1lao động : giây | 558 | |||||
STT | Bước công việc | Thiết bị | Thời gian | Bậc Thợ | Hệ số | Đơn giá |
Mực sửa | ||||||
1 | Bóc tách + buộc BTP + đánh số bó | TP | 25 | 2 | 4.6 | 115 |
2 | Lấy dấu thân trước vỏ *2 | TP | 50 | 2 | 4.6 | 230 |
3 | Lấy dấu thân trước lót *2 | TP | 40 | 2 | 4.6 | 184 |
4 | Lấy dấu má mũ vỏ *2 | TP | 45 | 2 | 4.6 | 207 |
5 | Bổ lộn khung túi khóa lót *1 | TP | 30 | 2 | 4.6 | 138 |
6 | Bổ lộn cơi túi hông *2 | TP | 70 | 2 | 4.6 | 322 |
7 | Gọt lộn xq nẹp đỡ | TP | 40 | 2 | 4.6 | 184 |
8 | Gọt lộn xq xô bật | TP | 40 | 2 | 4.6 | 184 |
9 | Gọt lộn cửa mũ | TP | 30 | 2 | 4.6 | 138 |
10 | Lấy dấu đáp cửa mũ trong + ngoài *2 | TP | 30 | 2 | 4.6 | 138 |
11 | Lấy dấu đầu cổ ngoài + trong*2 | TP | 25 | 2 | 4.6 | 115 |
11.1 | Gọt lộn đựng lông mũ | TP | 20 | 2 | 4.6 | 92 |
TỔNG | 445 | 0.8 | ||||
Cụm chần gá + ghim kẹp tầng | ||||||
12 | Vo kt thân trước lót *2 | TP | 20 | 2 | 4.6 | 92 |
13 | Vo kt tay bé lót *2 | TP | 20 | 2 | 4.6 | 92 |
14 | Cài tháo gá thân sau lót *1 + vo kt | TP | 100 | 2 | 4.6 | 460 |
15 | Chần TS lót h/c + kẹp tầng + ghim gấu + cổ – 6 đường + chấm dấu | 1k gá | 130 | 3 | 5.1 | 663 |
16 | Chần TT lót theo bấm + kẹp tầng + nhấc kim lật nẹp lót chần ẩn kẹp tầng *2 – 8 đường ( 3 lá) | 1k | 220 | 3 | 5.1 | 1122 |
17 | Cài tháo gá tay to lót + vo kt | TP | 55 | 2 | 4.6 | 253 |
18 | Chần tay to lót h/c + kẹp tầng + ghim xq – 6 đường | 1k gá | 95 | 3 | 5.1 | 485 |
19 | Chần tay bé lót h/c theo bấm + kẹp tầng – 4 đường | 1k | 70 | 3 | 5.1 | 357 |
20 | Ghim xq để lỗ nhồi lông TT lót h/c *2 + vít bớt ô chần | 1k | 140 | 3 | 5.1 | 714 |
21 | Ghim xq để lỗ nhồi lông TS lót h/c *1 +vít bớt ô chần | 1k | 70 | 3 | 5.1 | 357 |
22 | Ghim xq để lỗ nhồi lông tay to lót *2 + vít bớt ô chần | 1k | 80 | 3 | 5.1 | 408 |
23 | Ghim xq để lỗ nhồi lông tay bé lót *2 + vít bớt ô chần | 1k | 68 | 3 | 5.1 | 347 |
24 | Ghim xq để lỗ nhồi lông chắn gió to *2 | 1k | 45 | 3 | 5.1 | 230 |
25 | Đặt VC + ghim xq để lỗ nhồi lông má mũ lót*2 + vít bớt ô chần | 1k | 70 | 3 | 5.1 | 357 |
26 | Đặt VC + ghim xq để lỗ nhồi lông đỉnh mũ *2 + vít bớt ô chần | 1k | 30 | 3 | 5.1 | 153 |
27 | Chắp đỉnh mũ 1 bên + mồi 1 bên | 1k | 60 | 3 | 5.1 | 306 |
TỔNG | 1273 | 2.3 | ||||
Cụm Cân + nhồi + vít lông vũ | ||||||
29 | Cân dàn lông vũ TT lót *2 | TP | 100 | 2 | 4.6 | 460 |
30 | Cân dàn lông vũ thân sau lót*1 ( 2 lần) | TP | 100 | 2 | 4.6 | 460 |
31 | Cân dàn lông vũ tay lót *2 | TP | 110 | 2 | 4.6 | 506 |
32 | Cân dàn lông mũ lót h/c | TP | 50 | 2 | 4.6 | 230 |
33 | Cân dàn lông chắn gió to *2 | TP | 20 | 2 | 4.6 | 92 |
34 | Nhồi lông TT lót h/c *2 – 10 ô | TP | 140 | 2 | 4.6 | 644 |
35 | Nhồi lông TS lót hoàn chỉnh *1 – 5 ô | TP | 100 | 2 | 4.6 | 460 |
36 | Nhồi lông tay lót h/c *2- 10 ô | TP | 160 | 2 | 4.6 | 736 |
37 | Nhồi lông mũ lót h/c | TP | 100 | 2 | 4.6 | 460 |
38 | Nhồi lông chắn gió to *2 | TP | 25 | 2 | 4.6 | 115 |
39 | Vét + vít lông TT lót h/c *2 | 1k | 90 | 3 | 5.1 | 459 |
40 | Vét + vít lông TS lót hoàn chỉnh * 1 | 1k | 50 | 3 | 5.1 | 255 |
41 | Vét + vít lông tay lót hoàn chỉnh * 4 | 1k | 115 | 3 | 5.1 | 587 |
42 | Vét + vít lông mũ lót h/c | 1k | 65 | 3 | 5.1 | 332 |
43 | Vét + vít lông chắn gió to *2 | 1k | 20 | 3 | 5.1 | 102 |
44 | Đập lông toàn bộ áo + xếp số áo | TP | 180 | 2 | 4.6 | 828 |
TỔNG | 1425 | 2.6 | ||||
Cụm VS3C | ||||||
45 | Vắt sổ vai con lót *2 | vs3c | 30 | 2.5 | 4.9 | 147 |
46 | Vắt sổ sườn lót *2 | vs3c | 75 | 2.5 | 4.9 | 368 |
47 | Vắt sổ sống tay lót *2 | vs3c | 40 | 2.5 | 4.9 | 196 |
48 | Vắt sổ bụng tay lót *2 | vs3c | 40 | 2.5 | 4.9 | 196 |
49 | Vắt sổ vòng nách lót*2 | vs3c | 85 | 2.5 | 4.9 | 417 |
50 | Vắt sổ xq vòng gấu + nẹp + cổ áo lót | vs3c | 75 | 2.5 | 4.9 | 368 |
51 | Vắt sổ mũ sống mũ lót + xq mũ lót | vs3c | 70 | 2.5 | 4.9 | 343 |
52 | Vắt sổ cạnh can chắn gió to + xq chắn gió to *2 | vs3c | 60 | 2.5 | 4.9 | 294 |
53 | Vắt sổ đường chắp lộn cửa tay chắn gió bé + bo len *2 | vs3c | 45 | 2.5 | 4.9 | 221 |
54 | Vắt sổ đường chắp cụm chắn gió + tay lót *2 | vs3c | 50 | 2.5 | 4.9 | 245 |
56 | Quay lót túi lót + đặt giằng *1 | vs5c | 35 | 3 | 5.1 | 179 |
57 | Quay xq lót túi hông *2 | vs5c | 60 | 3 | 5.1 | 306 |
58 | Can cửa tay chắn gió bé *4 | vs5c | 50 | 3 | 5.1 | 255 |
TỔNG | 715 | 1.3 | ||||
Cụm túi lót + lắp ráp ( cụm lót) | ||||||
59 | Cắt nhãn cỡ | TP | 5 | 2 | 4.6 | 23 |
60 | May nhãn chính thân trước + đặt nhãn cỡ | 1k | 35 | 3 | 5.1 | 179 |
61 | Bẻ mí nẹp lót *2 | 1k | 102 | 3 | 5.1 | 520 |
62 | Gập mí đáp túi lót *1 | 1k | 20 | 3 | 5.1 | 102 |
63 | Ghim kẹp tầng xq lót túi lót *2 | 1k | 40 | 3 | 5.1 | 204 |
64 | Mí lé bạ bổ túi lót *1 | 1k | 20 | 3 | 5.1 | 102 |
64.1 | Chặn đầu khóa túi lót | 1k | 5 | 3 | 5.1 | 26 |
65 | Đặt khóa mí xq cơi túi khóa lót *1 | 1k | 100 | 4 | 5.6 | 560 |
66 | Thả lót túi vào khóa *2+ chặn góc lót túi | 1k | 50 | 3 | 5.1 | 255 |
67 | Cắt + gắn NSD vào thân | 1k | 20 | 3 | 5.1 | 102 |
68 | Chắp vai con lót *2 + chọn số | 1k | 40 | 3 | 5.1 | 204 |
69 | Chắp sườn lót *2 – đối chần + đặt giằng *2 + chặn giằng túi lót (1) | 1k | 143 | 3 | 5.1 | 729 |
70 | Chắp sống tay lót *2 – đối chần | 1k | 65 | 3 | 5.1 | 332 |
71 | Chắp bụng tay lót *2 – đối chần ( hở 1 đoạn bụng tay) | 1k | 80 | 3 | 5.1 | 408 |
72 | Lồng tay lót theo đôi | TP | 15 | 2 | 4.6 | 69 |
73 | Lộn tay lót *2 | TP | 15 | 2 | 4.6 | 69 |
74 | Tra tay lót tròn + lấy dấu *2 + chọn số ( 1 lần) + đặt giằng vai + nách *4 | 1k | 250 | 4 | 5.6 | 1400 |
75 | Can + lộn bo len cửa tay *2 – căn dấu | 1k | 50 | 3 | 5.1 | 255 |
76 | Ghim chập chân bo len *2 | 1k | 50 | 3 | 5.1 | 255 |
77 | Can cửa tay chắn gió to *2 | 1k | 30 | 3 | 5.1 | 153 |
78 | Lồng cửa tay chắn gió to theo đôi | TP | 7 | 2 | 4.6 | 32 |
79 | Chắp bo len + cửa tay chắn gió bé *2 | 1k | 70 | 3 | 5.1 | 357 |
80 | Chắp lộn cửa tay chắn gió bé – lần 2 *2 – lồng theo đôi | 1k | 70 | 3 | 5.1 | 357 |
81 | Ghim chập chân chắn gió bé *2 | 1k | 50 | 3 | 5.1 | 255 |
82 | Chắp cụm chắn gió bé vào chắn gió to *2 | 1k | 80 | 3 | 5.1 | 408 |
83 | Chắp cụm tay chắn gió vào tay lót *2 + đặt giằng *4 + chọn số | 1k | 120 | 3 | 5.1 | 612 |
TỔNG | 1532 | 2.7 | ||||
Cụm 1k gá | ||||||
84 | Gá xô bật (1 bông+ 2 dựng) + chấm dấu | 1k gá | 95 | 3 | 5.1 | 485 |
85 | Gá nẹp đỡ ( bông, dựng)+ chấm dấu | 1k gá | 70 | 3 | 5.1 | 357 |
86 | Gá cửa mũ ( bông,dựng) + chấm dấu | 1k gá | 60 | 3 | 5.1 | 306 |
87 | Gá khung túi lót *1 ( bạ bổ, lót) | 1k gá | 70 | 3 | 5.1 | 357 |
88 | Gá cơi túi hông *2 ( bông, dựng)+ dấu | 1k gá | 165 | 3 | 5.1 | 842 |
89 | Gá chân mũ vỏ *1 ( đặt dựng) + chấm dấu | 1k gá | 45 | 3 | 5.1 | 230 |
90 | Gá đáp lông mũ + định vị dựng + chấm dấu | 1k gá | 95 | 2 | 4.6 | 437 |
91 | Gá ghim xô bật | 1k gá | 50 | 3 | 5.1 | 255 |
TỔNG | 650 | 1.2 | ||||
Cụm mũ vỏ + lót | ||||||
91.1 | Vo kt má mũ + đỉnh mũ *3 | TP | 25 | 2 | 4.6 | 115 |
92 | Ghim 1 đường giữa ly mũ lót *2 | 1k | 25 | 3 | 5.1 | 128 |
93 | Chiết ly má mũ lót *2 | 1k | 40 | 3 | 5.1 | 204 |
94 | Chần ẩn má mũ *2 đường – theo bấm | 1k | 30 | 3 | 5.1 | 153 |
95 | Chần ẩn đỉnh mũ – 2 đường – theo bấm | 1k | 25 | 3 | 5.1 | 128 |
96 | Chắp nốt sống mũ lót 1 bên | 1k | 35 | 3 | 5.1 | 179 |
97 | Chiết ly má mũ vỏ *2 | 1k | 40 | 3 | 5.1 | 204 |
98 | Chắp má mũ vỏ+ đỉnh mũ vỏ *2 + đặt giằng *4 | 1k | 85 | 3 | 5.1 | 434 |
99 | Bấm nhả má mũ vỏ | TP | 15 | 3 | 5.1 | 77 |
100 | Mí diễu đỉnh mũ vỏ*2 | 2k1/4 | 65 | 3 | 5.1 | 332 |
101 | Chắp chân mũ vỏ | 1k | 35 | 3 | 5.1 | 179 |
101.1 | Bấm nhả chân mũ vỏ | TP | 8 | 2 | 4.6 | 37 |
102 | Mí diễu chân mũ vỏ *1 | 2k1/4 | 30 | 3 | 5.1 | 153 |
103 | Diễu đáp cửa mũ trong + ngoài *2 – 10 đường ( bông, dựng)*2 | Kansai | 105 | 3 | 5.1 | 536 |
104 | Diễu đầu cổ trong + ngoài – 1 đường 2kim*2( đặt bông, dựng) | 2k1/4 | 30 | 3 | 5.1 | 153 |
105 | Diễu đầu cổ trong + ngoài – 3 đường 1 kim *2 | 1k | 45 | 3 | 5.1 | 230 |
106 | Mí xq cửa mũ | 1k | 40 | 3 | 5.1 | 204 |
107 | Ghim xén TP cửa mũ *1 | 1k xén | 30 | 3 | 5.1 | 153 |
108 | Chắp đáp cửa mũ trong + ngoài + cửa mũ ( cặp lá 3) | 1k | 85 | 3 | 5.1 | 434 |
109 | Xén đường chắp đáp cửa mũ trong + ngoài | 1k xén | 20 | 3 | 5.1 | 102 |
110 | Tra đáp cửa mũ ngoài + mũ vỏ + bấm nhả | 1k | 105 | 3 | 5.1 | 536 |
111 | Mí đáp cửa mũ ngoài | 1k | 50 | 3 | 5.1 | 255 |
112 | Tra đáp cửa mũ trong + mũ lót + bấm nhả | 1k | 105 | 3 | 5.1 | 536 |
113 | Chắp đầu cổ trong + ngoài vào mũ *2 | 1k | 55 | 3 | 5.1 | 281 |
113.1 | Xén chắp đầu cổ trong + ngoài *2 | 1k xén | 20 | 3 | 5.1 | 102 |
114 | Chập cửa mũ vỏ + lót | 1k | 80 | 3 | 5.1 | 408 |
115 | Chặn giằng mũ *4 | 1k | 40 | 3 | 5.1 | 204 |
116 | Lộn mũ h/c | TP | 25 | 2 | 4.6 | 115 |
TỔNG | 1293 | 2.3 | ||||
Cụm túi hông *2 | ||||||
117 | Ghim kẹp tầng xq lót túi hông *4 | 1k | 85 | 3 | 5.1 | 434 |
118 | Gập mí đáp túi hông *2 | 1k | 40 | 3 | 5.1 | 204 |
119 | Chặn ngạnh trê cơi túi hông *2 | 1k | 70 | 3 | 5.1 | 357 |
120 | Mí xq cơi túi hông hoàn chỉnh *2 | 1k | 155 | 4 | 5.6 | 868 |
121 | Chặn góc + May cạnh lót túi hông phía nẹp *2 | 1k | 65 | 3 | 5.1 | 332 |
TỔNG | 415 | 0.7 | ||||
Cụm lắp ráp TT + TS + tay ( cụm vỏ) | ||||||
122 | Ghim bông xq vòng gấu TT + TS ( 1 cạnh) | 1k | 100 | 3 | 5.1 | 510 |
123 | Ghim bông xq cửa tay *2 ( 1 cạnh) | 1k | 85 | 3 | 5.1 | 434 |
124 | Chắp chèn tay bé trên + dưới *4 | 1k | 75 | 3 | 5.1 | 383 |
125 | Mí chèn tay bé trên + dưới *4 | 1k | 50 | 3 | 5.1 | 255 |
126 | Chắp chèn tay *2 | 1k | 65 | 3 | 5.1 | 332 |
127 | Chắp bụng tay *2 + bấm cửa tay | 1k | 50 | 3 | 5.1 | 255 |
127.1 | Lông tay vỏ theo đôi *2 | TP | 10 | 2 | 4.6 | 46 |
128 | Chắp vai con vỏ *2 + chọn số | 1k | 30 | 3 | 5.1 | 153 |
129 | Lấy dấu miệng túi sườn *2 | TP | 15 | 2 | 4.6 | 69 |
130 | Chắp sườn vỏ *2 + bấm sườn | 1k | 105 | 3 | 5.1 | 536 |
131 | Lộn tay *2 | TP | 15 | 2 | 4.6 | 69 |
132 | Tra tay tròn + lấy dấu *2 + chọn số ( 1 lần) | 1k | 155 | 4 | 5.6 | 868 |
TỔNG | 755 | 1.4 | ||||
Cụm cổ + khóa nẹp + gấu + cửa tay | ||||||
133 | Diễu xq nẹp đỡ | 1k | 65 | 3 | 5.1 | 332 |
134 | Diễu 2kim đường nẹp đỡ – 2 đường + cắt chỉ | 2k1/4 | 85 | 3 | 5.1 | 434 |
135 | Xén nẹp đỡ | 1k xén | 20 | 3 | 5.1 | 102 |
136 | Mí lé xô bật+ đặt số | 1k | 40 | 3 | 5.1 | 204 |
137 | Xén xô bật | 1k xén | 25 | 3 | 5.1 | 128 |
138 | Gắn xô bật vào thân + dấu | 1k | 85 | 3 | 5.1 | 434 |
139 | Diễu gáy xô bật | 1k | 70 | 3 | 5.1 | 357 |
140 | Tra cổ vỏ + lấy dấu | 1k | 115 | 4 | 5.6 | 644 |
141 | Bấm nhả + xén đường tra cổ vỏ | 1k xén | 40 | 3 | 5.1 | 204 |
142 | Tra cổ lót + lấy dấu | 1k | 110 | 4 | 5.6 | 616 |
143 | Bấm nhả 2 đầu cổ lót | TP | 15 | 2 | 4.6 | 69 |
144 | Bẻ chặn đầu khóa nẹp | 1k | 15 | 3 | 5.1 | 77 |
145 | Tra khóa nẹp hoàn chỉnh + lấy dấu – căn đường tra xô bật | 1k | 185 | 4 | 5.6 | 1036 |
145.1 | Gắn nẹp đỡ vào khóa ( căn đường chỉ) + lấy dấu | 1k | 90 | 3 | 5.1 | 459 |
146 | Quây lộn vòng gấu + lấy dấu | 1k | 115 | 4 | 5.6 | 644 |
147 | Quây lộn khóa nẹp + lấy dấu | 1k | 200 | 4 | 5.6 | 1120 |
148 | Gọt lộn đầu cổ + đầu gấu *4 | TP | 50 | 2 | 4.6 | 230 |
149 | Quây lộn cửa tay *2 ( bông) | 1k | 120 | 4 | 5.6 | 672 |
150 | Chập họng cổ chính + lót | 1k | 105 | 4 | 5.6 | 588 |
151 | Mí khóa nẹp hoàn chỉnh | 1k | 135 | 4 | 5.6 | 756 |
152 | Chặn dính gấu (2) + cửa tay (4) | 1k | 100 | 3 | 5.1 | 510 |
153 | Chặn giằng nách + vai (4) + sườn (2)+ cửa tay (4) | 1k | 100 | 3 | 5.1 | 510 |
154 | Chặn giằng lót túi hông *2 ( cả bản lót túi) | 1k | 50 | 3 | 5.1 | 255 |
155 | Lộn áo h/c qua bụng tay | TP | 105 | 2 | 4.6 | 483 |
156 | Chắp bớt + mí kẹp bụng tay | 1k | 70 | 3 | 5.1 | 357 |
157 | Lộn + nhặt chỉ + Tẩy bẩn VSCN hoàn thiện áo ( thấm bụi bo len cửa tay) | TP | 280 | 2 | 4.6 | 1288 |
TỔNG | 2390 | 4.3 | ||||
Cụm chuyên dùng | ||||||
158 | Lấy dấu vị trí cúc đáp cửa mũ *5 | TP | 25 | 2 | 4.6 | 115 |
159 | Đột + (đệm nhựa + đệm vải chính)+ đóng cúc cửa mũ + đáp cửa mũ trong + ngoài – 12.5 ( chân + mặt) | M. đóng cúc | 500 | 3 | 5.1 | 2550 |
160 | Lấy dấu chân cúc nẹp * 7 | TP | 50 | 2 | 4.6 | 230 |
161 | Đột đệm vải chính + dựng cơi túi hông*20 ( dùi lỗ 5 cái 1 lần) | M. đục | 40 | 2 | 4.6 | 184 |
162 | Đột +( đệm nhựa + đệm vải chính) + đóng cúc nẹp h/c * 7 ( chân + mặt) | M. đóng cúc | 295 | 3 | 5.1 | 1505 |
163 | Chấm dấu chân cúc túi hông *2 | TP | 15 | 2 | 4.6 | 69 |
164 | Đột + đệm nhựa + Đệm vải chính + đóng cúc túi hông h/c *2 | M. đóng cúc | 90 | 3 | 5.1 | 459 |
165 | Bọ miệng túi hông (4) | M. bọ | 40 | 3 | 5.1 | 204 |
TỔNG | 1055 | 1.9 | ||||
Cụm lông mũ | ||||||
166 | May xq lông mũ + vén lông` + xử lý sụt vắt sổ | 1k | 252 | 3 | 5.1 | 1285 |
167 | Gọt lộn lông mũ + khêu góc ( 2 góc) | TP | 90 | 2 | 4.6 | 414 |
168 | Mí cạnh đáp lông mũ | 1k | 40 | 3 | 5.1 | 204 |
169 | Cài lông mũ vào áo | TP | 40 | 2 | 4.6 | 184 |
TỔNG | 422 | 0.8 | ||||
Cụm là | ||||||
170 | Xì khóa nẹp + túi lót *2 | là | 10 | 2 | 4.6 | 46 |
171 | Là cơi túi hông *2 | là | 30 | 2 | 4.6 | 138 |
172 | Là giãn nẹp lót *2 | là | 30 | 2 | 4.6 | 138 |
173 | Là khung túi lót *1 | là | 35 | 2 | 4.6 | 161 |
174 | Là các đường chần thân trước lót *2 | là | 50 | 2 | 4.6 | 230 |
175 | Là các đường chần thân sau lót *1 | là | 40 | 2 | 4.6 | 184 |
176 | Là các đường chần tay lót + sống tay lót *2 | là | 55 | 2 | 4.6 | 253 |
177 | Là giãn đường may đáp mũ trong + ngoài *2 | là | 25 | 2 | 4.6 | 115 |
178 | Là giãn đường may đầu cổ *2 | là | 20 | 2 | 4.6 | 92 |
179 | Là gạt đáp cửa mũ trong + ngoài | là | 35 | 2 | 4.6 | 161 |
180 | Là cửa mũ ( 2 lần) | là | 45 | 2 | 4.6 | 207 |
181 | Là chi tiết mũ vỏ +lót | là | 50 | 2 | 4.6 | 230 |
182 | Là nẹp đỡ ( 2 lần) | là | 60 | 2 | 4.6 | 276 |
183 | Là xô bật ( 2 lần) | là | 60 | 2 | 4.6 | 276 |
184 | Là rẽ tay vỏ- 2 lần ( sống tay + can tay + gập cửa tay + bụng tay ) | là | 90 | 2 | 4.6 | 414 |
185 | Là chi tiết áo lót ( sườn+ vai con + vòng nách) | là | 85 | 2 | 4.6 | 391 |
186 | Là chi tiết áo vỏ ( rẽ sườn + vai con + vòng nách + gập vòng gấu+ gáy xô bật) | là | 125 | 2 | 4.6 | 575 |
187 | Xì, Là thành phẩm áo hoàn chỉnh | là | 150 | 3 | 5.1 | 765 |
188 | Là gạt đựng lông mũ | là | 20 | 2 | 4.6 | 92 |
189 | Kéo khóa là để đóng chân cúc | là | 30 | 2 | 4.6 | 138 |
190 | Lộn tay lót + vỏ trước khi quây | là | 25 | 2 | 4.6 | 115 |
TỔNG | 1070 | 1.9 | ||||
TỔNG CHUNG | 12840 | 23.0 | 67508 |
Đào tạo kỹ năng, kinh nghiệm quản lý đơn hàng, QA/QC và tiếng Anh chuyên…
Xem thêm các khóa học ngành may: KHÓA ĐÀO TẠO KỸ NĂNG, KINH NGHIỆM NGHỀ…
Hỏi đáp tiếng Anh ngành may: Auto lock-Semi auto lock-Non lock-Reverse zipper là gì? Auto…
PPS là gì? PPS là viết tắt của từ Pre-Production Sample, mẫu PPS là mẫu…
Các lỗi trong kiểm hàng may mặc bằng tiếng Anh - Việt Xem thêm các…
Quy trình làm việc của QA và QC trong ngành may Anh - Việt Xem…