Bảng thông số áo jacket thường khá phức tạp như chính cấu trúc của áo jacket vậy, vì thường áo jacket đôi khi là 1 lớp hoặc thậm chí 2, 3 lớp trần bông, và có cả thổi lông vũ. Mà đặc biệt nếu bảng thông số áo jacket lại bằng tiếng Anh đôi khi sẽ gây khó khăn cho việc dịch sang tiếng Việt và nếu không cẩn thận có thể khi làm rập, khi may sẽ không theo được bảng thông số chính xác của khách hàng. Dưới đây là 1 Bảng thông số áo jacket Anh – Việt để học tiếng Anh chuyên ngành may
(nếu bạn cần file excel bài giảng, bạn kéo xuống dưới cùng bài viết và comment để lại địa chỉ email)
Xem thêm các khóa học ngành may:
Measurement Set: 001 : FH20_Fleece Lined Parka B Sample Size: Big Boy S(8) UOM: Fractional in | ||||||||||||
# | Name | Critical | Tol (+) | Tol (-) | Little Boy S(4) | Little Boy M(5-6) | Little Boy L(7) | Big Boy S(8) | Big Boy M(10-12) | Big Boy L(14-16) | Big Boy XL(18-20) | |
R100.1 | CB LENGTH FROM NECK | DÀI GIỮA SAU TỪ CỔ | Critical | 1/2 | 1/2 | 22 | 23 1/2 | 24 1/2 | 25 1/2 | 27 1/2 | 29 3/4 | 31 3/4 |
B100.1 | Hood Width at center | Rộng mũ đo chính giữa | 3/8 | 3/8 | 9 3/8 | 9 5/8 | 9 3/4 | 10 | 10 1/4 | 10 1/2 | 10 3/4 | |
B101.1 | Hood Height at Shoulder Seam | Cao mũ đo tại đường vai con | 3/8 | 3/8 | 11 7/8 | 12 1/8 | 12 1/4 | 12 1/2 | 12 3/4 | 13 | 13 1/4 | |
B102.1 | Hood Opening at Face | Cửa mũ | 3/8 | 3/8 | 10 1/2 | 10 3/4 | 10 7/8 | 11 1/8 | 11 3/8 | 11 5/8 | 11 7/8 | |
B104.1 | Hood Height at Chin | Cao bản chân mũ đo tại cằm | 1/8 | 1/8 | 2 1/4 | 2 1/4 | 2 1/4 | 2 1/2 | 2 1/2 | 2 1/2 | 2 1/2 | |
C106.1 | NECK WIDTH HPS TO HPS SEAM TO SEAM | RỘNG CỔ TỪ ĐỈNH VAI ĐẾN ĐỈNH VAI | Critical | 1/4 | 1/8 | 6 3/4 | 7 | 7 1/8 | 7 1/4 | 7 3/4 | 8 1/4 | 8 3/4 |
C107.1 | FRONT NECK DROP HPS TO SEAM | HẠ CỔ TRƯỚC (đỉnh vai – giữa trước) | Critical | 1/4 | 1/8 | 2 1/2 | 2 3/4 | 2 7/8 | 3 | 3 1/8 | 3 1/4 | 3 3/8 |
C109.1 | Back Neck Drop HPS to Seam | HẠ CỔ (đỉnh vai – giữa sau) | 1/4 | 1/8 | 1 | 1 | 1 | 1 1/8 | 1 1/8 | 1 1/8 | 1 1/4 | |
E100.1 | ACROSS SHOULDERS – BACK | RỘNG VAI | Critical | 3/8 | 3/8 | 12 1/2 | 13 1/2 | 14 | 14 1/2 | 15 1/2 | 16 1/2 | 17 1/2 |
F100.1 | Across Back – X” from HPS | Rộng vai – đo dưới đỉnh vai X” | 3/8 | 3/8 | 12 | 13 | 13 1/2 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
F100.1x | Across Back from HPS X”= | X”= | 0 | 0 | 4 1/2 | 4 3/4 | 5 | 5 | 5 1/4 | 5 1/4 | 5 1/4 | |
F103.1 | Across Front X” from HPS | Rộng ngực – đo dưới đỉnh vai X” | 3/8 | 3/8 | 11 | 12 | 12 1/2 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
F103.1x | Across Front from HPS X”= | X”= | 0 | 0 | 4 1/2 | 4 3/4 | 5 | 5 | 5 1/4 | 5 1/4 | 5 1/4 | |
G102.1c | Front Yoke Height from HPS (Short) | Cao cầu ngực từ đỉnh vai | 3/8 | 3/8 | 5 7/8 | 6 7/8 | 7 3/8 | 7 3/4 | 8 1/4 | 8 3/4 | 9 1/2 | |
G100.1c | Back Yoke Height from HPS (Short) | Cao cầu vai từ đỉnh vai | 3/8 | 3/8 | 5 7/8 | 6 7/8 | 7 3/8 | 7 3/4 | 8 1/4 | 8 3/4 | 9 1/2 | |
H100.2b | CHEST – BUST (Tops) 1″ Below Armhole | NGỰC – 1″ dưới nách | Critical | 1 | 1 | 32 1/2 | 34 1/2 | 35 1/2 | 37 | 40 | 43 | 46 |
P101.2 | SWEEP – Tops w/ Vents, Tails | VÒNG GẤU | Critical | 1 | 1 | 31 3/4 | 33 3/4 | 34 7/8 | 36 1/2 | 39 1/4 | 42 1/4 | 45 1/2 |
I100.2 | Armhole – with Sleeve | Vòng nách | 3/8 | 3/8 | 15 | 16 1/2 | 17 1/4 | 18 | 19 | 20 1/4 | 21 3/4 | |
J100.2 | Upper Arm 1″ below | Vòng bắp – dưới nách 1″ | 3/8 | 3/8 | 13 | 13 3/4 | 14 1/8 | 14 1/2 | 15 1/2 | 16 1/2 | 17 1/2 | |
L100.2a | Sleeve Opening (Long) | Cửa tay | 1/4 | 1/4 | 9 1/2 | 10 | 10 1/4 | 10 1/2 | 11 | 11 1/2 | 12 | |
N100.1a | SLEEVE LENGTH – CB OVER SHOULDER (Long Sleeve) | DÀI TAY | Critical | 1/2 | 1/2 | 23 1/8 | 24 7/8 | 25 3/4 | 27 | 29 3/4 | 32 1/2 | 35 1/4 |
ZA103.1 | Pocket Opening, Set-in/Offset | Rộng túi | 1/4 | 1/4 | 5 1/4 | 5 1/4 | 5 1/4 | 6 | 6 | 6 1/4 | 6 1/4 | |
ZA100.1f | Pocket Welt Height | Bản cơi túi | 1/8 | 1/8 | 7/8 | 7/8 | 7/8 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
ZA113.1b | Pocket Placement from CF – Lower – Top Edge | Vị trí túi sườn từ giữa trước – Cạnh trên | 1/4 | 1/4 | 4 | 4 1/4 | 4 1/4 | 4 1/2 | 4 3/4 | 5 | 5 1/4 | |
ZA113.1b | Pocket Placement from CF – Lower – Bottom Edge | Vị tri túi sườn từ giữa trước – cạnh dưới | 1/4 | 1/4 | 5 1/2 | 5 3/4 | 5 3/4 | 6 | 6 1/4 | 6 1/2 | 6 3/4 | |
ZA109.1b | Pocket Placement from HPS – Lower | Vị trí túi từ đỉnh vai | 1/4 | 1/4 | 12 1/8 | 13 1/8 | 13 3/4 | 14 1/2 | 16 | 17 3/4 | 19 1/4 | |
ZF101.1 | Back Shirt Tail Height | Cao phần gấu đuôi tôm sau | 1/4 | 1/4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Đào tạo kỹ năng, kinh nghiệm quản lý đơn hàng, QA/QC và tiếng Anh chuyên…
Xem thêm các khóa học ngành may: KHÓA ĐÀO TẠO KỸ NĂNG, KINH NGHIỆM NGHỀ…
Hỏi đáp tiếng Anh ngành may: Auto lock-Semi auto lock-Non lock-Reverse zipper là gì? Auto…
PPS là gì? PPS là viết tắt của từ Pre-Production Sample, mẫu PPS là mẫu…
Các lỗi trong kiểm hàng may mặc bằng tiếng Anh - Việt Xem thêm các…
Quy trình làm việc của QA và QC trong ngành may Anh - Việt Xem…